Tường Thuật Trực Tiếp
Lịch xổ số Hôm Nay
Kết quả xổ số Ngày 12/07/2018
XỔ SỐ Miền Nam
|
|||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
7K2 | AG-7K2 | 7K2 | |
100N | 44 | 64 | 41 |
200N | 084 | 131 | 124 |
400N | 0802 6753 5156 | 3263 6105 4327 | 0362 5624 3039 |
1TR | 2179 | 1751 | 4326 |
3TR | 34691 80585 24786 69588 78722 40471 55065 | 05316 54886 34797 52146 25139 86016 09043 | 50301 77684 04530 79201 07234 01492 82309 |
10TR | 35486 50726 | 01728 59791 | 41941 24481 |
20TR | 47776 | 62931 | 82077 |
30TR | 42216 | 65134 | 01465 |
ĐB | 930945 | 693029 | 985502 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XỔ SỐ Miền Trung
|
|||
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
Giải 8 | 33 | 99 | 54 |
Giải 7 | 356 | 184 | 017 |
Giải 6 | 0238 0625 8781 | 7102 5701 8191 | 2221 4931 0480 |
Giải 5 | 8461 | 1790 | 1707 |
Giải 4 | 71067 03420 39399 40961 35347 68925 54510 | 87608 05855 29297 06282 16467 02300 35835 | 56010 01113 13459 25760 58029 96301 82333 |
Giải 3 | 80204 20163 | 14320 67224 | 61772 52985 |
Giải 2 | 08784 | 72583 | 72310 |
Giải 1 | 24894 | 05727 | 02996 |
ĐB | 212776 | 167124 | 550229 |
Đầy đủ2 Số3 Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ TOÀN QUỐC NGÀY 12/07/2018
Kết quả xố số thứ 5 (ksqx thứ năm) ngày 12/07/2018 bao gồm các tỉnh: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận, Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Nội, xo so minh ngoc ngay 12/07/2018, xsmn thứ năm, xsmb 12/07, xsmt 12/07