Nuôi lô song thủ khung 3 ngày là hình thức soi cầu được rất nhiều anh em sử dụng để tìm cơ hội chiến thắng cho mình. Về cơ bản thì kỹ thuật này không quá phức tạp, chủ yếu các bạn tìm được cho mình những cặp lô song thủ may mắn. Nhưng để thực hiện được điều đó thì không phải ai cũng có thể làm được. Vì vậy, để hỗ trợ anh em nuôi lô song thủ khung 3 ngày hiệu quả, đừng bỏ qua tham khảo bài viết của aminhngoc.com này nhé.
Mục Lục
Thống kê song thủ lô khung 3 ngày
Ngày: | Cặp lô nuôi khung 3 ngày | Kết quả |
---|---|---|
31/12->02/01/2025 | 01 - 10 | chờ |
28/12->30/12/2024 | 25 - 52 | Trượt |
25/12->27/12/2024 | 28 - 82 | Ăn 82 |
22/12->24/12/2024 | 02 - 20 | Ăn 20 |
19/12->21/12/2024 | 84 - 48 | Ăn 84 |
16/12->18/12/2024 | 67 - 76 | Ăn 76 |
13/12->15/12/2024 | 39 - 93 | Ăn 93 |
10/12->12/12/2024 | 74 - 47 | Ăn 47 |
07/12->09/12/2024 | 24 - 42 | Ăn 42 |
04/12->06/12/2024 | 18 - 81 | Trượt |
01/12->03/12/2024 | 46 - 64 | Ăn 46 |
28/11->30/11/2024 | 61 - 16 | Ăn 16 |
25/11->27/11/2024 | 23 - 32 | Ăn 32 |
22/11->24/11/2024 | 41 - 14 | Trượt |
19/11->21/11/2024 | 32 - 23 | Ăn 32, Ăn 23 |
16/11->18/11/2024 | 08 - 80 | Ăn 80 |
13/11->15/11/2024 | 62 - 26 | Ăn 62, Ăn 26 |
10/11->12/11/2024 | 40 - 04 | Ăn 04 |
07/11->09/11/2024 | 18 - 81 | Ăn 81 |
04/11->06/11/2024 | 29 - 92 | Trượt |
01/11->03/11/2024 | 91 - 19 | Trượt |
29/10->31/10/2024 | 67 - 76 | Ăn 67 |
26/10->28/10/2024 | 35 - 53 | Ăn 35 |
23/10->25/10/2024 | 45 - 54 | Trượt |
20/10->22/10/2024 | 49 - 94 | Trượt |
17/10->19/10/2024 | 17 - 71 | Ăn 71 |
14/10->16/10/2024 | 41 - 14 | Trượt |
11/10->13/10/2024 | 01 - 10 | Ăn 10 |
08/10->10/10/2024 | 32 - 23 | Ăn 32 |
05/10->07/10/2024 | 41 - 14 | Trượt |
02/10->04/10/2024 | 30 - 03 | Trượt |
29/09->01/10/2024 | 07 - 70 | Ăn 07 |
26/09->28/09/2024 | 50 - 05 | Ăn 50, Ăn 05 |
23/09->25/09/2024 | 18 - 81 | Ăn 18 |
20/09->22/09/2024 | 74 - 47 | Ăn 74, Ăn 47 |
17/09->19/09/2024 | 75 - 57 | Ăn 75, Ăn 57 |
14/09->16/09/2024 | 86 - 68 | Ăn 86, Ăn 68 |
11/09->13/09/2024 | 40 - 04 | Ăn 40 |
08/09->10/09/2024 | 97 - 79 | Ăn 79 |
05/09->07/09/2024 | 16 - 61 | Ăn 61 |
02/09->04/09/2024 | 74 - 47 | Ăn 47 |
30/08->01/09/2024 | 58 - 85 | Ăn 58, Ăn 85 |
27/08->29/08/2024 | 96 - 69 | Trượt |
24/08->26/08/2024 | 30 - 03 | Ăn 03 |
21/08->23/08/2024 | 75 - 57 | Trượt |
18/08->20/08/2024 | 72 - 27 | Ăn 72 |
15/08->17/08/2024 | 21 - 12 | Ăn 21, Ăn 12 |
12/08->14/08/2024 | 10 - 01 | Trượt |
09/08->11/08/2024 | 94 - 49 | Ăn 49 |
06/08->08/08/2024 | 21 - 12 | Ăn 21, Ăn 12 |
03/08->05/08/2024 | 13 - 31 | Ăn 13 |
31/07->02/08/2024 | 32 - 23 | Ăn 32, Ăn 23 |
28/07->30/07/2024 | 91 - 19 | Ăn 91, Ăn 19 |
25/07->27/07/2024 | 74 - 47 | Ăn 74, Ăn 47 |
22/07->24/07/2024 | 42 - 24 | Ăn 42 |
19/07->21/07/2024 | 87 - 78 | Ăn 78 |
16/07->18/07/2024 | 29 - 92 | Ăn 29, Ăn 92 |
13/07->15/07/2024 | 41 - 14 | Ăn 41, Ăn 14 |
10/07->12/07/2024 | 04 - 40 | Ăn 40 |
07/07->09/07/2024 | 98 - 89 | Ăn 98, Ăn 89 |
04/07->06/07/2024 | 28 - 82 | Ăn 28 |
01/07->03/07/2024 | 93 - 39 | Ăn 39 |
28/06->30/06/2024 | 51 - 15 | Ăn 51 |
25/06->27/06/2024 | 92 - 29 | Ăn 92 |
22/06->24/06/2024 | 12 - 21 | Ăn 12, Ăn 21 |
19/06->21/06/2024 | 10 - 01 | Trượt |
16/06->18/06/2024 | 39 - 93 | Ăn 39 |
13/06->15/06/2024 | 34 - 43 | Ăn 43 |
10/06->12/06/2024 | 83 - 38 | Ăn 83 |
07/06->09/06/2024 | 71 - 17 | Trượt |
04/06->06/06/2024 | 15 - 51 | Ăn 15 |
01/06->03/06/2024 | 83 - 38 | Ăn 83, Ăn 38 |
29/05->31/05/2024 | 98 - 89 | Ăn 98, Ăn 89 |
26/05->28/05/2024 | 13 - 31 | Trượt |
23/05->25/05/2024 | 69 - 96 | Trượt |
20/05->22/05/2024 | 78 - 87 | Ăn 78, Ăn 87 |
17/05->19/05/2024 | 06 - 60 | Trượt |
14/05->16/05/2024 | 93 - 39 | Ăn 93 |
11/05->13/05/2024 | 67 - 76 | Ăn 67, Ăn 76 |
08/05->10/05/2024 | 87 - 78 | Ăn 87 |
05/05->07/05/2024 | 01 - 10 | Ăn 01 |
02/05->04/05/2024 | 17 - 71 | Ăn 17 |
29/04->01/05/2024 | 20 - 02 | Ăn 02 |
26/04->28/04/2024 | 58 - 85 | Ăn 85 |
23/04->25/04/2024 | 65 - 56 | Ăn 65 |
20/04->22/04/2024 | 59 - 95 | Ăn 59, Ăn 95 |
17/04->19/04/2024 | 46 - 64 | Ăn 46 |
14/04->16/04/2024 | 76 - 67 | Trượt |
11/04->13/04/2024 | 05 - 50 | Ăn 50 |
08/04->10/04/2024 | 70 - 07 | Ăn 70, Ăn 07 |
05/04->07/04/2024 | 60 - 06 | Ăn 06 |
02/04->04/04/2024 | 18 - 81 | Ăn 81 |
30/03->01/04/2024 | 86 - 68 | Trượt |
27/03->29/03/2024 | 96 - 69 | Ăn 96, Ăn 69 |
24/03->26/03/2024 | 54 - 45 | Ăn 54 |
21/03->23/03/2024 | 23 - 32 | Ăn 23, Ăn 32 |
05/02->07/02/2024 | 29 - 92 | Ăn 92 |
02/02->04/02/2024 | 15 - 51 | Ăn 51 |
30/01->01/02/2024 | 45 - 54 | Ăn 54 |
27/01->29/01/2024 | 31 - 13 | Ăn 31 |
24/01->26/01/2024 | 72 - 27 | Ăn 27 |
21/01->23/01/2024 | 96 - 69 | Trượt |
18/01->20/01/2024 | 48 - 84 | Ăn 48, Ăn 84 |
15/01->17/01/2024 | 73 - 37 | Ăn 73, Ăn 37 |
12/01->14/01/2024 | 10 - 01 | Ăn 10 |
09/01->11/01/2024 | 30 - 03 | Trượt |
06/01->08/01/2024 | 89 - 98 | Ăn 89, Ăn 98 |
03/01->05/01/2024 | 13 - 31 | Ăn 13, Ăn 31 |
31/12->02/01/2024 | 03 - 30 | Ăn 30 |
28/12->30/12/2023 | 95 - 59 | Ăn 95, Ăn 59 |
25/12->27/12/2023 | 92 - 29 | Ăn 29 |
22/12->24/12/2023 | 08 - 80 | Ăn 08, Ăn 80 |
19/12->21/12/2023 | 12 - 21 | Ăn 21 |
16/12->18/12/2023 | 42 - 24 | Ăn 42, Ăn 24 |
13/12->15/12/2023 | 98 - 89 | Trượt |
10/12->12/12/2023 | 17 - 71 | Ăn 17 |
07/12->09/12/2023 | 23 - 32 | Ăn 23 |
04/12->06/12/2023 | 04 - 40 | Ăn 40 |
01/12->03/12/2023 | 81 - 18 | Ăn 18 |
28/11->30/11/2023 | 38 - 83 | Ăn 38, Ăn 83 |
25/11->27/11/2023 | 60 - 06 | Ăn 60, Ăn 06 |
22/11->24/11/2023 | 18 - 81 | Ăn 18, Ăn 81 |
19/11->21/11/2023 | 67 - 76 | Ăn 67 |
16/11->18/11/2023 | 50 - 05 | Trượt |
13/11->15/11/2023 | 26 - 62 | Ăn 62 |
10/11->12/11/2023 | 67 - 76 | Ăn 76 |
07/11->09/11/2023 | 79 - 97 | Ăn 79, Ăn 97 |
04/11->06/11/2023 | 80 - 08 | Ăn 80, Ăn 08 |
01/11->03/11/2023 | 07 - 70 | Trượt |
29/10->31/10/2023 | 15 - 51 | Trượt |
26/10->28/10/2023 | 16 - 61 | Trượt |
23/10->25/10/2023 | 91 - 19 | Ăn 91, Ăn 19 |
20/10->22/10/2023 | 04 - 40 | Ăn 40 |
17/10->19/10/2023 | 47 - 74 | Ăn 47, Ăn 74 |
14/10->16/10/2023 | 21 - 12 | Ăn 21 |
11/10->13/10/2023 | 38 - 83 | Ăn 38, Ăn 83 |
08/10->10/10/2023 | 50 - 05 | Ăn 50, Ăn 05 |
05/10->07/10/2023 | 67 - 76 | Trượt |
02/10->04/10/2023 | 69 - 96 | Ăn 69 |
29/09->01/10/2023 | 62 - 26 | Ăn 62, Ăn 26 |
26/09->28/09/2023 | 71 - 17 | Ăn 71, Ăn 17 |
23/09->25/09/2023 | 94 - 49 | Trượt |
20/09->22/09/2023 | 45 - 54 | Ăn 54 |
17/09->19/09/2023 | 24 - 42 | Ăn 24, Ăn 42 |
14/09->16/09/2023 | 39 - 93 | Ăn 39, Ăn 93 |
11/09->13/09/2023 | 90 - 09 | Ăn 90, Ăn 09 |
08/09->10/09/2023 | 01 - 10 | Ăn 10 |
05/09->07/09/2023 | 78 - 87 | Ăn 78 |
02/09->04/09/2023 | 47 - 74 | Ăn 74 |
30/08->01/09/2023 | 65 - 56 | Ăn 56 |
27/08->29/08/2023 | 73 - 37 | Ăn 73 |
24/08->26/08/2023 | 52 - 25 | Ăn 52 |
21/08->23/08/2023 | 35 - 53 | Ăn 53 |
18/08->20/08/2023 | 84 - 48 | Ăn 84 |
15/08->17/08/2023 | 14 - 41 | Trượt |
12/08->14/08/2023 | 06 - 60 | Ăn 60 |
09/08->11/08/2023 | 84 - 48 | Ăn 84, Ăn 48 |
06/08->08/08/2023 | 16 - 61 | Ăn 16 |
03/08->05/08/2023 | 27 - 72 | Ăn 27, Ăn 72 |
31/07->02/08/2023 | 34 - 43 | Ăn 43 |
28/07->30/07/2023 | 31 - 13 | Ăn 31, Ăn 13 |
25/07->27/07/2023 | 96 - 69 | Ăn 69 |
22/07->24/07/2023 | 59 - 95 | Ăn 59, Ăn 95 |
19/07->21/07/2023 | 93 - 39 | Ăn 93, Ăn 39 |
16/07->18/07/2023 | 04 - 40 | Ăn 04, Ăn 40 |
13/07->15/07/2023 | 78 - 87 | Ăn 87 |
10/07->12/07/2023 | 24 - 42 | Ăn 24, Ăn 42 |
07/07->09/07/2023 | 89 - 98 | Ăn 89, Ăn 98 |
04/07->06/07/2023 | 73 - 37 | Ăn 73 |
01/07->03/07/2023 | 63 - 36 | Ăn 36 |
28/06->30/06/2023 | 62 - 26 | Ăn 62, Ăn 26 |
25/06->27/06/2023 | 06 - 60 | Ăn 06, Ăn 60 |
22/06->24/06/2023 | 70 - 07 | Ăn 70, Ăn 07 |
19/06->21/06/2023 | 70 - 07 | Ăn 70, Ăn 07 |
16/06->18/06/2023 | 60 - 06 | Ăn 06 |
13/06->15/06/2023 | 71 - 17 | Ăn 71 |
10/06->12/06/2023 | 19 - 91 | Trượt |
07/06->09/06/2023 | 89 - 98 | Ăn 89, Ăn 98 |
04/06->06/06/2023 | 40 - 04 | Ăn 40 |
01/06->03/06/2023 | 43 - 34 | Ăn 43, Ăn 34 |
29/05->31/05/2023 | 49 - 94 | Ăn 49, Ăn 94 |
26/05->28/05/2023 | 76 - 67 | Ăn 76, Ăn 67 |
23/05->25/05/2023 | 01 - 10 | Ăn 01 |
20/05->22/05/2023 | 04 - 40 | Ăn 04, Ăn 40 |
17/05->19/05/2023 | 69 - 96 | Trượt |
14/05->16/05/2023 | 83 - 38 | Ăn 38 |
11/05->13/05/2023 | 79 - 97 | Ăn 97 |
08/05->10/05/2023 | 01 - 10 | Trượt |
05/05->07/05/2023 | 20 - 02 | Trượt |
02/05->04/05/2023 | 85 - 58 | Trượt |
29/04->01/05/2023 | 68 - 86 | Ăn 68, Ăn 86 |
26/04->28/04/2023 | 67 - 76 | Ăn 67 |
23/04->25/04/2023 | 97 - 79 | Ăn 79 |
20/04->22/04/2023 | 64 - 46 | Ăn 46 |
17/04->19/04/2023 | 12 - 21 | Ăn 12 |
14/04->16/04/2023 | 18 - 81 | Ăn 81 |
11/04->13/04/2023 | 03 - 30 | Ăn 03 |
08/04->10/04/2023 | 74 - 47 | Ăn 74 |
05/04->07/04/2023 | 95 - 59 | Ăn 59 |
02/04->04/04/2023 | 43 - 34 | Ăn 34 |
30/03->01/04/2023 | 73 - 37 | Ăn 37 |
27/03->29/03/2023 | 29 - 92 | Ăn 92 |
24/03->26/03/2023 | 60 - 06 | Ăn 60, Ăn 06 |
21/03->23/03/2023 | 41 - 14 | Trượt |
18/03->20/03/2023 | 86 - 68 | Trượt |
15/03->17/03/2023 | 65 - 56 | Ăn 65, Ăn 56 |
12/03->14/03/2023 | 36 - 63 | Ăn 63 |
08/03->10/03/2023 | 39 - 93 | Ăn 39 |
05/03->07/03/2023 | 07 - 70 | Ăn 70 |
02/03->04/03/2023 | 48 - 84 | Ăn 48, Ăn 84 |
Nuôi lô song thủ khung 3 ngày là gì?
Nuôi lô song thủ khung 3 ngày được hiểu là người chơi sẽ phải đánh cùng lúc 2 con lô khác nhau trong 3 ngày liên tiếp. Trường hợp cả hai con đều nổ thì các bạn sẽ nhận được một khoản tiền rất lớn, nếu trúng 1 trong 2 thì khả năng cao sẽ hòa vốn hoặc lãi thu về rất ít. Còn trường hợp anh em trượt cả hai số thì chắc chắn bạn sẽ mất hết số vốn đã bỏ ra ban đầu
Nuôi lô song thủ khung 3 ngày có những ưu, nhược điểm gì?
Đối với kỹ thuật nuôi lô song thủ khung 3 ngày cũng giống với nhiều cách chơi khác chúng sẽ có những ưu và nhược điểm riêng.
Ưu điểm
Khi quyết định soi cầu theo phương thức này anh em cần phải đảm bảo theo dõi được toàn bộ lộ trình cầu lô đi, từ đó nắm được quy trình lô xuất hiện và đưa ra những dự đoán chuẩn xác nhất. Bên cạnh đó, theo các cao thủ lô đề đánh giá thì việc nuôi lô song thủ khung 3 ngày thường có tỷ lệ thua thấp, rất phù hợp với những người mới chơi.
Nhược điểm
Ngoài những ưu điểm trên khi nuôi lô song thủ khung 3 ngày còn đòi hỏi người chơi phải có sự kiên trì và bền vững về mặt tâm lý. Đặc biệt, trong trường hợp 2 ngày liên tiếp mà lô chưa về thì không nên quá lo lắng, tránh bỏ cuộc giữa chừng dễ dẫn đến thua lỗ.
Một khi đã xác định nuôi lô song thủ khung 3 ngày, anh em cần phải chuẩn bị nguồn vốn đủ lớn. Bởi kinh tế ổn định mới có thể đảm bảo nếu không may anh em thất bại cũng sẽ không bị tổn thất lớn. Vì với 1 lần thua thì số tiền vào vốn mất đi cũng sẽ không quá nhiều.
Cách vào tiền nuôi lô song thủ khung 3 ngày
Một trong những yếu tố quyết định khi nuôi lô song thủ khung 3 ngày chính là cách vào tiền sao cho phù hợp. Thực tế, vào tiền như thế nào còn phụ thuộc vào ngân sách của mỗi người khi tham gia chơi. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm mà các thủ lô chia sẻ thì dưới đây là 2 tỷ lệ vào tiền được anh em chọn mặt gửi vàng nhiều nhất:
- Tỷ lệ 1:2:4: Ngày thứ nhất anh em vào 10 điểm mỗi con lô, ngày thứ hai chốt 20 điểm và ngày cuối vào 40 điểm.
- Tỷ lệ 1:3:10: Cũng tương tự, ta có trong ngày thứ nhất đánh mỗi con 10 điểm, ngày thứ hai vào 30 điểm và ngày cuối cùng anh em tăng lên 100 điểm.
Thông thường, với những anh em ít vốn không thích mạo hiểm sẽ quyết định chọn tỷ lệ đánh cược là 1:2:4. Còn với những người chơi lâu năm, ưa thích sự mạo hiểm họ sẽ chọn tỷ lệ 1:3:10. Để bảo đảm nguồn vốn của mình luôn an toàn, thu về nhiều lợi nhuận nhất anh em cần có những chiến thuật và tính toán kỹ lưỡng nhất. Ngoài ra, anh em nên có chính kiến của riêng mình thay vì phụ thuộc quá nhiều vào người khác.
Hướng dẫn đánh lô song thủ khung 3 ngày miễn phí
Hiện nay cách nuôi lô song thủ khung 3 ngày có rất nhiều hình thức đánh khác nhau để người chơi chọn lựa. Tuy nhiên, để tăng cơ hội chiến thắng và tỷ lệ trúng số cao thì anh em không nên bỏ lỡ những cách chơi đơn giản dưới đây.
Cách soi lô cặp song thủ khung 3 ngày dựa vào tổng đề đặc biệt
Khi áp dụng phương thức này, anh em sẽ phải tìm cho mình những cặp lô song thủ ưng ý nhất theo tổng đề đặc biệt của kỳ quay ngày hôm trước. Sau đó nuôi chúng trong 3 ngày liên tiếp để làm tăng cơ hội trúng lớn.
Ví dụ:
KQXS ngày 27/2 về 13417, anh em tiến hành cộng các số trên lại sẽ được tổng là 16. Từ kết quả đó ta có cặp lô song thủ là 16 – 61 cho anh em nuôi khung trong 3 ngày.
Khi nuôi các bạn có thể kết hợp với tổng dàn đề của ngày 28/2 để tìm thêm những cặp lô song thủ may mắn khác để nuôi dần.
Chiêu thức nuôi lô song thủ khung 3 ngày theo đầu đít câm
Trong bảng KQXS những ngày gần nhất, hãy quan sát xem có sự góp mặt của đầu câm hoặc đuôi câm không? Lấy chúng làm lô song thủ và nuôi khung trong 3 ngày. Ví dụ nếu A là đầu câm thì nên nuôi AA – A0 trong 3 ngày liên tục.
Phương thức nuôi lô song thủ khung 3 ngày theo GĐB
Kỹ thuật này khá đơn giản, không quá phức tạp. Khi thấy giải đặc biệt xuất hiện lô kép **AA**, AA***, ***AA,… anh em nên chọn ngay con AA để nuôi lô khung 3 ngày.
Ví dụ: kết quả ngày 27/2 với giải đặc biệt là 13417 thì anh em nên chốt liền tay con 33 để nuôi khung trong 3 ngày. Trường hợp trong 3 ngày chúng không về thì hãy cân nhắc ngừng nuôi khung đó và chọn số khác để chờ đợi cơ hội may mắn khác.
Nuôi lô song thủ khung 3 ngày từ việc ghép kết quả giải đặc biệt
Đối với phương thức nuôi lô khung miền Bắc này, anh em hãy nhặt hai số cuối giải đặc biệt và cộng chúng lại với nhau. Sau đó kết hợp với số giữa của GĐB để tạo thành một cặp lô song thủ may mắn lấy đi nuôi khung trong 3 ngày.
Ví dụ: Kết quả GĐB ngày 27/2 là 13417, anh em sẽ cộng hai số cuối là số 1 và số 7 lại với nhau ta được kết quả là 8, kết hợp với số ở giữa của giải đặc biệt là con số 3. Từ đây sẽ ra được cặp 38 – 83 ta nuôi khung 3 ngày.
Tổng kết
Bài viết trên chúng tôi đã hướng dẫn anh em những cách nuôi lô song thủ khung 3 ngày bất bại, anh em đã nắm hết được rồi chứ?
Cách chơi nào cũng sẽ mang những rủi ro nhất định, kèm theo tỉ lệ chiến thắng không chắc đến 100% nhưng khả năng mang đến may mắn cho bạn không phải là không có. Do đó, hãy vận dụng chúng đúng cách để làm tăng cơ hội chiến thắng tốt nhất anh em nhé!