Dàn đề 10 số khung 3 ngày là phương pháp soi cầu dự đoán được nhiều cao thủ lô đề lâu năm sử dụng mang lại hiệu quả khá cao. Để soi dàn đề này, cần sử dụng các phương pháp soi cầu khác nhau. Bài viết dưới đây aminhngoc sẽ bật mí 1 số phương pháp soi dàn đề chuẩn xác nhất. Mời anh em tham khảo!
Mục Lục
Dàn đề 10 số khung 3 ngày
Ngày: | Dàn đề 10 số khung 3 ngày | Kết quả |
---|---|---|
19/11->21/11/2024 | 01 - 61 - 69 - 14 - 09 - 19 - 13 - 86 - 96 - 10 | chờ |
16/11->18/11/2024 | 46 - 80 - 19 - 57 - 72 - 03 - 38 - 28 - 29 - 42 | Trượt |
13/11->15/11/2024 | 95 - 74 - 36 - 46 - 57 - 92 - 75 - 12 - 43 - 65 | Trượt |
10/11->12/11/2024 | 28 - 93 - 37 - 81 - 12 - 39 - 48 - 79 - 45 - 07 | Trượt |
07/11->09/11/2024 | 16 - 32 - 50 - 72 - 95 - 06 - 94 - 36 - 46 - 52 | Trượt |
04/11->06/11/2024 | 17 - 25 - 79 - 20 - 39 - 38 - 87 - 78 - 09 - 61 | Trượt |
01/11->03/11/2024 | 38 - 32 - 93 - 29 - 03 - 47 - 06 - 24 - 79 - 71 | Ăn 93 |
29/10->31/10/2024 | 14 - 63 - 01 - 25 - 48 - 27 - 08 - 53 - 51 - 82 | Trượt |
26/10->28/10/2024 | 83 - 18 - 42 - 28 - 40 - 58 - 96 - 85 - 46 - 76 | Trượt |
23/10->25/10/2024 | 42 - 78 - 41 - 91 - 94 - 15 - 01 - 30 - 18 - 38 | Ăn 41, Ăn 15 |
20/10->22/10/2024 | 48 - 69 - 02 - 90 - 98 - 19 - 06 - 65 - 83 - 14 | Trượt |
17/10->19/10/2024 | 56 - 68 - 43 - 29 - 51 - 75 - 03 - 63 - 82 - 79 | Trượt |
14/10->16/10/2024 | 72 - 13 - 39 - 03 - 38 - 89 - 75 - 24 - 73 - 20 | Ăn 03 |
11/10->13/10/2024 | 93 - 30 - 04 - 01 - 65 - 67 - 48 - 52 - 56 - 85 | Trượt |
08/10->10/10/2024 | 79 - 85 - 07 - 45 - 61 - 46 - 17 - 27 - 53 - 84 | Trượt |
05/10->07/10/2024 | 30 - 08 - 76 - 62 - 41 - 24 - 10 - 72 - 92 - 89 | Trượt |
02/10->04/10/2024 | 21 - 13 - 34 - 47 - 20 - 90 - 24 - 38 - 97 - 72 | Trượt |
29/09->01/10/2024 | 62 - 49 - 96 - 91 - 81 - 29 - 10 - 39 - 48 - 75 | Trượt |
26/09->28/09/2024 | 61 - 09 - 65 - 69 - 31 - 48 - 58 - 15 - 27 - 07 | Ăn 27 |
23/09->25/09/2024 | 95 - 07 - 80 - 05 - 85 - 04 - 26 - 27 - 96 - 39 | Trượt |
20/09->22/09/2024 | 07 - 75 - 02 - 03 - 54 - 10 - 31 - 71 - 40 - 48 | Trượt |
17/09->19/09/2024 | 14 - 26 - 75 - 54 - 62 - 38 - 25 - 41 - 78 - 46 | Trượt |
14/09->16/09/2024 | 28 - 78 - 89 - 45 - 58 - 20 - 87 - 60 - 62 - 13 | Trượt |
11/09->13/09/2024 | 70 - 98 - 65 - 04 - 71 - 37 - 45 - 96 - 19 - 34 | Trượt |
08/09->10/09/2024 | 76 - 82 - 91 - 01 - 42 - 43 - 67 - 05 - 23 - 59 | Trượt |
05/09->07/09/2024 | 52 - 38 - 80 - 65 - 14 - 31 - 42 - 46 - 87 - 73 | Ăn 42 |
02/09->04/09/2024 | 73 - 07 - 60 - 61 - 62 - 51 - 82 - 95 - 02 - 48 | Trượt |
30/08->01/09/2024 | 26 - 43 - 53 - 58 - 02 - 21 - 49 - 72 - 56 - 92 | Trượt |
27/08->29/08/2024 | 41 - 76 - 86 - 02 - 26 - 91 - 95 - 58 - 90 - 57 | Trượt |
24/08->26/08/2024 | 46 - 70 - 76 - 73 - 23 - 68 - 09 - 86 - 12 - 02 | Trượt |
21/08->23/08/2024 | 43 - 23 - 57 - 32 - 74 - 05 - 38 - 68 - 27 - 36 | Trượt |
18/08->20/08/2024 | 58 - 95 - 39 - 32 - 97 - 59 - 18 - 56 - 93 - 20 | Trượt |
15/08->17/08/2024 | 15 - 69 - 54 - 71 - 82 - 21 - 41 - 45 - 84 - 20 | Trượt |
12/08->14/08/2024 | 62 - 19 - 59 - 27 - 56 - 49 - 02 - 38 - 39 - 70 | Trượt |
09/08->11/08/2024 | 80 - 90 - 58 - 09 - 27 - 25 - 57 - 30 - 48 - 63 | Ăn 80 |
06/08->08/08/2024 | 41 - 25 - 46 - 72 - 09 - 15 - 28 - 49 - 45 - 73 | Trượt |
03/08->05/08/2024 | 51 - 08 - 93 - 72 - 26 - 52 - 50 - 64 - 65 - 21 | Trượt |
31/07->02/08/2024 | 26 - 01 - 31 - 47 - 35 - 85 - 28 - 36 - 96 - 50 | Trượt |
28/07->30/07/2024 | 16 - 52 - 25 - 15 - 30 - 34 - 46 - 93 - 45 - 07 | Trượt |
25/07->27/07/2024 | 50 - 49 - 98 - 01 - 87 - 89 - 73 - 24 - 08 - 21 | Trượt |
22/07->24/07/2024 | 87 - 65 - 28 - 03 - 30 - 59 - 15 - 73 - 63 - 09 | Trượt |
19/07->21/07/2024 | 40 - 09 - 71 - 73 - 93 - 75 - 78 - 53 - 65 - 24 | Trượt |
16/07->18/07/2024 | 54 - 23 - 40 - 28 - 41 - 63 - 35 - 60 - 69 - 80 | Trượt |
13/07->15/07/2024 | 56 - 87 - 71 - 06 - 07 - 30 - 94 - 17 - 53 - 21 | Ăn 07, Ăn 30 |
10/07->12/07/2024 | 25 - 63 - 71 - 43 - 19 - 17 - 23 - 31 - 70 - 52 | Ăn 19, Ăn 23 |
07/07->09/07/2024 | 75 - 89 - 28 - 21 - 86 - 53 - 37 - 76 - 47 - 79 | Trượt |
04/07->06/07/2024 | 43 - 34 - 24 - 23 - 72 - 86 - 75 - 98 - 73 - 03 | Ăn 03 |
01/07->03/07/2024 | 03 - 90 - 12 - 57 - 10 - 62 - 45 - 06 - 01 - 76 | Trượt |
28/06->30/06/2024 | 85 - 57 - 20 - 36 - 90 - 69 - 67 - 39 - 56 - 91 | Trượt |
25/06->27/06/2024 | 08 - 57 - 73 - 40 - 63 - 85 - 80 - 23 - 74 - 39 | Trượt |
22/06->24/06/2024 | 67 - 91 - 10 - 46 - 21 - 19 - 14 - 73 - 90 - 39 | Trượt |
19/06->21/06/2024 | 47 - 28 - 14 - 26 - 90 - 37 - 53 - 95 - 81 - 16 | Trượt |
16/06->18/06/2024 | 92 - 61 - 79 - 64 - 35 - 14 - 68 - 56 - 87 - 52 | Trượt |
13/06->15/06/2024 | 79 - 94 - 95 - 38 - 92 - 36 - 87 - 20 - 37 - 98 | Ăn 87 |
10/06->12/06/2024 | 17 - 69 - 27 - 04 - 05 - 63 - 08 - 13 - 98 - 87 | Trượt |
07/06->09/06/2024 | 52 - 36 - 86 - 30 - 21 - 05 - 84 - 27 - 94 - 48 | Trượt |
04/06->06/06/2024 | 57 - 97 - 56 - 20 - 89 - 62 - 54 - 10 - 28 - 12 | Ăn 56 |
01/06->03/06/2024 | 27 - 12 - 31 - 85 - 37 - 71 - 32 - 75 - 97 - 86 | Ăn 12 |
29/05->31/05/2024 | 48 - 16 - 52 - 65 - 60 - 73 - 49 - 09 - 89 - 74 | Trượt |
26/05->28/05/2024 | 17 - 87 - 40 - 41 - 73 - 19 - 29 - 53 - 30 - 79 | Trượt |
23/05->25/05/2024 | 49 - 94 - 90 - 68 - 74 - 48 - 57 - 38 - 12 - 85 | Trượt |
20/05->22/05/2024 | 20 - 07 - 84 - 60 - 31 - 05 - 51 - 71 - 28 - 02 | Trượt |
17/05->19/05/2024 | 24 - 26 - 18 - 37 - 17 - 81 - 87 - 73 - 43 - 75 | Trượt |
14/05->16/05/2024 | 01 - 35 - 98 - 13 - 27 - 73 - 43 - 36 - 23 - 48 | Trượt |
11/05->13/05/2024 | 19 - 36 - 34 - 03 - 35 - 04 - 16 - 68 - 05 - 41 | Ăn 05 |
08/05->10/05/2024 | 63 - 34 - 73 - 61 - 24 - 72 - 21 - 29 - 52 - 03 | Trượt |
05/05->07/05/2024 | 78 - 76 - 27 - 25 - 14 - 75 - 37 - 29 - 48 - 69 | Trượt |
02/05->04/05/2024 | 42 - 94 - 97 - 92 - 43 - 80 - 60 - 10 - 36 - 96 | Trượt |
29/04->01/05/2024 | 02 - 26 - 38 - 57 - 30 - 47 - 42 - 90 - 34 - 46 | Trượt |
26/04->28/04/2024 | 04 - 24 - 78 - 60 - 36 - 73 - 97 - 38 - 96 - 47 | Ăn 96 |
23/04->25/04/2024 | 40 - 70 - 62 - 06 - 38 - 59 - 67 - 97 - 91 - 36 | Trượt |
20/04->22/04/2024 | 52 - 90 - 70 - 98 - 68 - 75 - 56 - 39 - 19 - 10 | Trượt |
17/04->19/04/2024 | 65 - 38 - 35 - 06 - 14 - 86 - 52 - 28 - 76 - 98 | Trượt |
14/04->16/04/2024 | 91 - 32 - 16 - 09 - 24 - 20 - 56 - 60 - 79 - 94 | Trượt |
11/04->13/04/2024 | 58 - 53 - 05 - 64 - 42 - 84 - 83 - 25 - 97 - 02 | Trượt |
08/04->10/04/2024 | 27 - 50 - 17 - 57 - 26 - 41 - 73 - 05 - 72 - 35 | Trượt |
05/04->07/04/2024 | 15 - 80 - 30 - 75 - 98 - 95 - 91 - 05 - 23 - 51 | Trượt |
02/04->04/04/2024 | 63 - 10 - 20 - 62 - 41 - 21 - 68 - 28 - 23 - 29 | Trượt |
30/03->01/04/2024 | 02 - 16 - 01 - 91 - 64 - 87 - 32 - 56 - 54 - 57 | Trượt |
27/03->29/03/2024 | 28 - 75 - 09 - 68 - 70 - 31 - 27 - 16 - 76 - 13 | Trượt |
24/03->26/03/2024 | 37 - 29 - 90 - 98 - 02 - 45 - 27 - 62 - 08 - 91 | Trượt |
21/03->23/03/2024 | 04 - 24 - 71 - 15 - 80 - 53 - 45 - 72 - 02 - 10 | Ăn 71 |
05/02->07/02/2024 | 35 - 93 - 64 - 96 - 23 - 40 - 50 - 07 - 84 - 79 | Ăn 84 |
02/02->04/02/2024 | 78 - 76 - 46 - 06 - 74 - 90 - 43 - 27 - 92 - 21 | Ăn 74 |
30/01->01/02/2024 | 76 - 17 - 38 - 96 - 01 - 84 - 08 - 18 - 75 - 37 | Trượt |
27/01->29/01/2024 | 06 - 26 - 69 - 36 - 90 - 83 - 31 - 30 - 37 - 01 | Trượt |
24/01->26/01/2024 | 08 - 96 - 45 - 51 - 52 - 54 - 61 - 37 - 30 - 98 | Ăn 61 |
21/01->23/01/2024 | 79 - 50 - 20 - 13 - 48 - 68 - 29 - 61 - 14 - 09 | Trượt |
18/01->20/01/2024 | 56 - 87 - 06 - 40 - 15 - 73 - 16 - 37 - 39 - 32 | Trượt |
15/01->17/01/2024 | 20 - 19 - 98 - 58 - 01 - 05 - 68 - 38 - 85 - 95 | Trượt |
12/01->14/01/2024 | 30 - 51 - 43 - 87 - 34 - 69 - 57 - 03 - 92 - 58 | Trượt |
09/01->11/01/2024 | 70 - 17 - 14 - 93 - 34 - 75 - 19 - 48 - 38 - 89 | Trượt |
06/01->08/01/2024 | 25 - 93 - 21 - 70 - 81 - 56 - 14 - 64 - 43 - 02 | Trượt |
03/01->05/01/2024 | 85 - 76 - 96 - 50 - 15 - 54 - 48 - 60 - 59 - 49 | Trượt |
31/12->02/01/2024 | 36 - 68 - 92 - 08 - 32 - 78 - 17 - 91 - 35 - 48 | Ăn 32 |
28/12->30/12/2023 | 58 - 82 - 09 - 21 - 18 - 08 - 47 - 16 - 84 - 85 | Trượt |
25/12->27/12/2023 | 89 - 85 - 69 - 41 - 49 - 96 - 34 - 35 - 37 - 02 | Trượt |
22/12->24/12/2023 | 63 - 89 - 18 - 32 - 49 - 03 - 69 - 37 - 02 - 78 | Trượt |
19/12->21/12/2023 | 05 - 52 - 48 - 71 - 84 - 98 - 83 - 42 - 82 - 58 | Trượt |
16/12->18/12/2023 | 47 - 26 - 28 - 60 - 90 - 39 - 25 - 32 - 07 - 91 | Ăn 25, Ăn 32 |
13/12->15/12/2023 | 28 - 53 - 62 - 61 - 37 - 07 - 70 - 89 - 36 - 81 | Trượt |
10/12->12/12/2023 | 92 - 08 - 49 - 35 - 13 - 46 - 10 - 65 - 30 - 73 | Trượt |
07/12->09/12/2023 | 92 - 40 - 64 - 63 - 65 - 59 - 58 - 80 - 96 - 04 | Trượt |
04/12->06/12/2023 | 41 - 46 - 90 - 08 - 56 - 61 - 51 - 73 - 94 - 75 | Ăn 94 |
01/12->03/12/2023 | 34 - 30 - 02 - 41 - 54 - 35 - 95 - 32 - 62 - 68 | Trượt |
28/11->30/11/2023 | 05 - 16 - 38 - 68 - 81 - 79 - 74 - 30 - 73 - 27 | Trượt |
25/11->27/11/2023 | 80 - 67 - 25 - 10 - 79 - 72 - 91 - 20 - 29 - 49 | Trượt |
22/11->24/11/2023 | 76 - 83 - 48 - 68 - 74 - 05 - 67 - 97 - 01 - 03 | Trượt |
19/11->21/11/2023 | 92 - 39 - 73 - 01 - 15 - 23 - 83 - 62 - 95 - 18 | Trượt |
16/11->18/11/2023 | 59 - 73 - 34 - 17 - 35 - 92 - 23 - 46 - 98 - 01 | Trượt |
13/11->15/11/2023 | 27 - 21 - 98 - 07 - 87 - 29 - 78 - 71 - 76 - 13 | Trượt |
10/11->12/11/2023 | 47 - 02 - 98 - 52 - 96 - 35 - 61 - 06 - 85 - 81 | Trượt |
07/11->09/11/2023 | 21 - 38 - 85 - 08 - 26 - 57 - 95 - 86 - 46 - 78 | Ăn 26 |
04/11->06/11/2023 | 43 - 96 - 30 - 64 - 12 - 50 - 29 - 02 - 87 - 98 | Trượt |
01/11->03/11/2023 | 73 - 89 - 14 - 69 - 50 - 52 - 18 - 68 - 95 - 48 | Trượt |
29/10->31/10/2023 | 95 - 15 - 83 - 59 - 20 - 71 - 48 - 38 - 03 - 28 | Trượt |
26/10->28/10/2023 | 03 - 01 - 24 - 63 - 65 - 06 - 34 - 37 - 59 - 76 | Trượt |
23/10->25/10/2023 | 79 - 74 - 43 - 36 - 52 - 87 - 72 - 57 - 51 - 50 | Trượt |
20/10->22/10/2023 | 83 - 90 - 20 - 93 - 15 - 51 - 73 - 61 - 63 - 01 | Trượt |
17/10->19/10/2023 | 73 - 68 - 75 - 47 - 69 - 62 - 84 - 71 - 64 - 16 | Trượt |
14/10->16/10/2023 | 03 - 51 - 23 - 45 - 36 - 43 - 40 - 08 - 52 - 97 | Ăn 40 |
11/10->13/10/2023 | 71 - 64 - 96 - 58 - 93 - 53 - 61 - 90 - 54 - 36 | Trượt |
08/10->10/10/2023 | 49 - 76 - 20 - 69 - 37 - 16 - 02 - 35 - 67 - 59 | Trượt |
05/10->07/10/2023 | 42 - 49 - 73 - 63 - 76 - 59 - 96 - 48 - 21 - 70 | Ăn 21 |
02/10->04/10/2023 | 84 - 21 - 61 - 87 - 91 - 17 - 71 - 67 - 64 - 89 | Trượt |
29/09->01/10/2023 | 45 - 46 - 53 - 59 - 41 - 18 - 79 - 57 - 02 - 87 | Trượt |
26/09->28/09/2023 | 40 - 31 - 87 - 24 - 38 - 75 - 54 - 21 - 28 - 39 | Trượt |
23/09->25/09/2023 | 47 - 02 - 03 - 46 - 34 - 42 - 58 - 53 - 50 - 67 | Trượt |
20/09->22/09/2023 | 07 - 28 - 98 - 50 - 47 - 03 - 51 - 19 - 87 - 53 | Ăn 03 |
17/09->19/09/2023 | 16 - 90 - 24 - 41 - 08 - 09 - 48 - 14 - 83 - 67 | Trượt |
14/09->16/09/2023 | 02 - 15 - 73 - 47 - 24 - 61 - 80 - 81 - 92 - 49 | Ăn 24 |
11/09->13/09/2023 | 52 - 56 - 59 - 42 - 17 - 45 - 64 - 98 - 34 - 20 | Trượt |
08/09->10/09/2023 | 28 - 19 - 91 - 57 - 78 - 82 - 46 - 98 - 94 - 95 | Trượt |
05/09->07/09/2023 | 10 - 37 - 83 - 21 - 18 - 05 - 16 - 76 - 51 - 80 | Trượt |
02/09->04/09/2023 | 74 - 81 - 61 - 84 - 42 - 48 - 38 - 40 - 96 - 36 | Trượt |
30/08->01/09/2023 | 92 - 80 - 67 - 41 - 69 - 31 - 25 - 19 - 26 - 38 | Trượt |
27/08->29/08/2023 | 16 - 42 - 02 - 69 - 64 - 05 - 97 - 95 - 21 - 38 | Trượt |
24/08->26/08/2023 | 26 - 18 - 94 - 14 - 56 - 29 - 95 - 68 - 61 - 39 | Trượt |
21/08->23/08/2023 | 84 - 13 - 26 - 14 - 98 - 34 - 38 - 75 - 31 - 90 | Ăn 34 |
18/08->20/08/2023 | 68 - 50 - 37 - 81 - 40 - 20 - 04 - 73 - 18 - 83 | Trượt |
15/08->17/08/2023 | 36 - 60 - 85 - 79 - 35 - 86 - 29 - 40 - 76 - 98 | Ăn 86 |
12/08->14/08/2023 | 52 - 01 - 94 - 64 - 76 - 96 - 62 - 74 - 23 - 61 | Trượt |
09/08->11/08/2023 | 93 - 67 - 37 - 83 - 65 - 28 - 95 - 97 - 03 - 85 | Trượt |
06/08->08/08/2023 | 56 - 36 - 54 - 01 - 83 - 13 - 04 - 29 - 85 - 25 | Trượt |
03/08->05/08/2023 | 18 - 27 - 24 - 75 - 97 - 81 - 42 - 60 - 86 - 85 | Trượt |
31/07->02/08/2023 | 98 - 56 - 41 - 75 - 29 - 25 - 57 - 60 - 34 - 39 | Trượt |
28/07->30/07/2023 | 81 - 58 - 70 - 38 - 23 - 71 - 48 - 86 - 68 - 62 | Ăn 58 |
25/07->27/07/2023 | 70 - 83 - 97 - 10 - 19 - 86 - 46 - 59 - 41 - 34 | Ăn 59 |
22/07->24/07/2023 | 41 - 69 - 23 - 83 - 24 - 31 - 40 - 53 - 28 - 96 | Trượt |
19/07->21/07/2023 | 15 - 06 - 96 - 72 - 25 - 78 - 46 - 57 - 24 - 32 | Trượt |
16/07->18/07/2023 | 39 - 57 - 21 - 71 - 12 - 80 - 84 - 74 - 29 - 91 | Ăn 80 |
13/07->15/07/2023 | 07 - 62 - 49 - 17 - 93 - 21 - 73 - 41 - 80 - 10 | Trượt |
10/07->12/07/2023 | 29 - 12 - 94 - 62 - 21 - 15 - 59 - 53 - 07 - 57 | Ăn 15 |
07/07->09/07/2023 | 47 - 50 - 62 - 57 - 96 - 26 - 58 - 91 - 83 - 03 | Trượt |
04/07->06/07/2023 | 51 - 90 - 68 - 98 - 49 - 64 - 82 - 28 - 84 - 37 | Ăn 98 |
01/07->03/07/2023 | 82 - 97 - 36 - 19 - 85 - 17 - 61 - 63 - 60 - 52 | Trượt |
28/06->30/06/2023 | 92 - 94 - 37 - 47 - 12 - 07 - 50 - 91 - 76 - 17 | Trượt |
25/06->27/06/2023 | 18 - 47 - 95 - 73 - 96 - 52 - 67 - 23 - 24 - 72 | Ăn 95 |
22/06->24/06/2023 | 36 - 30 - 70 - 21 - 52 - 67 - 02 - 59 - 38 - 57 | Ăn 70, Ăn 67 |
19/06->21/06/2023 | 75 - 63 - 17 - 94 - 35 - 38 - 81 - 51 - 79 - 43 | Trượt |
16/06->18/06/2023 | 85 - 74 - 93 - 79 - 53 - 40 - 42 - 76 - 23 - 28 | Trượt |
13/06->15/06/2023 | 34 - 27 - 74 - 87 - 43 - 06 - 69 - 03 - 92 - 54 | Ăn 54 |
10/06->12/06/2023 | 70 - 38 - 56 - 32 - 25 - 36 - 15 - 60 - 43 - 41 | Ăn 36, Ăn 60 |
07/06->09/06/2023 | 09 - 17 - 38 - 04 - 64 - 24 - 13 - 96 - 46 - 21 | Trượt |
04/06->06/06/2023 | 25 - 09 - 96 - 19 - 79 - 76 - 73 - 16 - 72 - 08 | Ăn 79, Ăn 08 |
01/06->03/06/2023 | 60 - 02 - 36 - 03 - 31 - 75 - 53 - 10 - 62 - 89 | Trượt |
29/05->31/05/2023 | 86 - 39 - 89 - 10 - 87 - 74 - 75 - 65 - 08 - 45 | Ăn 65 |
26/05->28/05/2023 | 67 - 60 - 25 - 74 - 71 - 36 - 38 - 65 - 62 - 47 | Trượt |
23/05->25/05/2023 | 06 - 34 - 31 - 50 - 80 - 10 - 98 - 62 - 09 - 72 | Ăn 72 |
20/05->22/05/2023 | 85 - 25 - 69 - 41 - 92 - 40 - 57 - 48 - 70 - 17 | Trượt |
17/05->19/05/2023 | 34 - 39 - 45 - 56 - 16 - 87 - 69 - 37 - 53 - 18 | Trượt |
14/05->16/05/2023 | 75 - 43 - 18 - 61 - 36 - 58 - 19 - 29 - 06 - 79 | Trượt |
11/05->13/05/2023 | 26 - 38 - 72 - 51 - 93 - 74 - 84 - 57 - 10 - 48 | Trượt |
08/05->10/05/2023 | 68 - 67 - 52 - 71 - 58 - 06 - 97 - 76 - 57 - 48 | Trượt |
05/05->07/05/2023 | 96 - 13 - 62 - 14 - 01 - 19 - 41 - 78 - 48 - 26 | Trượt |
02/05->04/05/2023 | 02 - 06 - 37 - 36 - 94 - 41 - 25 - 61 - 09 - 86 | Trượt |
29/04->01/05/2023 | 92 - 39 - 03 - 96 - 79 - 06 - 32 - 42 - 95 - 89 | Ăn 39 |
26/04->28/04/2023 | 34 - 25 - 07 - 96 - 04 - 23 - 78 - 71 - 67 - 49 | Ăn 96 |
23/04->25/04/2023 | 24 - 56 - 26 - 38 - 16 - 82 - 73 - 74 - 01 - 27 | Trượt |
20/04->22/04/2023 | 96 - 51 - 79 - 85 - 81 - 52 - 20 - 06 - 57 - 78 | Ăn 52 |
17/04->19/04/2023 | 54 - 94 - 21 - 84 - 24 - 57 - 61 - 59 - 65 - 47 | Ăn 61 |
14/04->16/04/2023 | 68 - 07 - 23 - 30 - 57 - 89 - 79 - 15 - 42 - 29 | Trượt |
11/04->13/04/2023 | 30 - 58 - 43 - 40 - 52 - 26 - 50 - 51 - 25 - 32 | Trượt |
08/04->10/04/2023 | 87 - 05 - 80 - 61 - 39 - 21 - 45 - 29 - 27 - 04 | Trượt |
05/04->07/04/2023 | 90 - 16 - 59 - 57 - 21 - 05 - 40 - 27 - 82 - 64 | Trượt |
02/04->04/04/2023 | 95 - 75 - 57 - 56 - 18 - 02 - 04 - 03 - 90 - 05 | Trượt |
30/03->01/04/2023 | 79 - 70 - 92 - 16 - 17 - 05 - 28 - 59 - 97 - 23 | Trượt |
27/03->29/03/2023 | 26 - 59 - 86 - 92 - 70 - 52 - 73 - 69 - 85 - 64 | Trượt |
24/03->26/03/2023 | 30 - 73 - 64 - 06 - 29 - 41 - 31 - 75 - 68 - 82 | Ăn 73 |
21/03->23/03/2023 | 52 - 70 - 35 - 92 - 85 - 71 - 69 - 07 - 20 - 80 | Trượt |
18/03->20/03/2023 | 15 - 59 - 39 - 63 - 05 - 48 - 17 - 19 - 70 - 42 | Ăn 70 |
15/03->17/03/2023 | 74 - 15 - 16 - 87 - 40 - 45 - 32 - 23 - 92 - 57 | Trượt |
12/03->14/03/2023 | 40 - 17 - 96 - 10 - 28 - 14 - 71 - 72 - 97 - 34 | Trượt |
08/03->10/03/2023 | 81 - 30 - 64 - 82 - 19 - 93 - 50 - 62 - 75 - 45 | Trượt |
05/03->07/03/2023 | 07 - 16 - 19 - 52 - 94 - 14 - 48 - 79 - 72 - 13 | Ăn 19 |
02/03->04/03/2023 | Đầu 3 | Trượt |
Phương pháp nuôi dàn đề 10 số khung 3 ngày chuẩn xác
Nuôi dàn đề 10 số khung 3 ngày theo đề kép
Cách nuôi dàn đề 10 số nuôi khung 3 ngày sẽ dựa vào kết quả của giải đặc biệt. Tuy nhiên, trong trường hợp GĐB xuất số kép thì các bạn có thể nuôi các bộ số kép trong 3 ngày sau. Các bộ số kép có thể về nằm trong những số sau: 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99.
Ví dụ: Kết quả xổ số ngày 28/2 về là 22587 thì các bạn có thể tiến hành nuôi 10 số kép như trên. Đồng thời, các bạn cũng có thể thử vận may khi đánh đề trong những ngày 1/3, 2/3 hay 3/3.
Dàn đề 10 số khung 3 ngày theo đề đầu 0
Theo đề đầu 0 thì các bạn sẽ dựa vào kết quả giải đặc biệt. Nếu bộ số xuất hiện số 0 nằm ở chính giữa thì sẽ có thể những ngày sau sẽ nổ đầu 0 như: 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09.
Ví dụ: Kết quả xổ số vào ngày 11/6 với giải đặc biệt là 78090. Ngay lúc này, từ 3 đến 5 ngày về sau các bạn có thể thực hiện nuôi những số đầu 0.
Kỹ năng nuôi dàn đề 10 số khung 3 ngày
Dưới đây là tổng hợp những kỹ năng nuôi dàn đề 10 số theo khung 3 ngày hiệu quả!
Tạo dàn đề 10 số nuôi khung 3 ngày
Cách tạo dàn đề 10 số nuôi khung 3 ngày vip theo hiệu của đề nghe có vẻ phức tạp, tuy nhiên phương pháp này lại rất dễ thực hiện.
Cách tạo dàn đề như sau:
Lấy kết 2 số cuối giải đặc biệt ngày Thứ 5 hàng tuần. Giả sử có dạng là AB
Lấy A – 1 = C, sau đó lập dàn với đuôi B như sau: 0C, 1C, 2C, 3C, 4C, 5C, 6C, 7C, 8C, 9C và nuôi khung 3 ngày.
Trường hợp A = 0, lấy C=1 để tạo dàn.
>> Dàn Đề 24 Số Khung 3 Ngày Bất Bại, Ăn Liên Tục
Soi cầu dàn đề 10 số khung 3 ngày
Soi cầu dàn đề không quá tốt, khi bạn muốn soi cầu một cách hiệu quả để thắng lớn. Hãy tham khảo nhiều hơn những cách thức soi cầu để đúc kết cho mình một số kinh nghiệm nhất định về cách thức tạo dàn đề 10 số khung 3 ngày.
Soi dàn đề 10 số khung 3 ngày theo đầu đề
Bạn nên lấy đầu đề của giải đặc biệt ngày thứ 5 hàng tuần và trừ 1 làm phương pháp soi dàn đề 10 số trong 3 ngày tới.
Ví dụ: KQXS ngày 14 tháng 5 là 77681. Ta lấy 8 – 1 = 7. Vì vậy, mảng trong 3 ngày sẽ là 07, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87, 97. Kết quả ngày 15 tháng 5 năm 97.
>> Dàn Đề 20 Số Nuôi Khung 3 Ngày Rồng Bạch Kim Miễn Phí
Kinh nghiệm vào tiền nuôi dàn đề 10 số khung 3 ngày
Anh em có trong tay 10 bộ số đề khung 3 ngày và hãy tìm cách đặt cược sao cho hợp lý. Anh em cần đảm bảo chia khoản tiền đầu tư một cách thông minh và sáng suốt nhất.
Tỷ lệ vào tiền nuôi lô khung sẽ tùy từng ngày: 1: 1,5 : 2,5 . Hầu hết các bạn tham gia chơi cá cược thường áp dụng tỷ lệ ăn 1:99. Có thế mới có thể bảo tồn được tiền vốn của mình.
Bạn nên chọn theo tỷ lệ 1: 1,5 : 2,5 số tiền đánh 10 số mỗi ngày lần lượt 100 – 150 – 250k/ngày hoặc 1 triệu – 1,5 triệu – 2,5 triệu. Với tỷ lệ 100 – 150 – 250k cách tính như sau:
- Ngày đầu tiên bạn bỏ ra 10 x 100.000đ = 1.000.000 đ, nếu đề về và trúng bạn sẽ thu lại được là 100.000đ x 99 = 990.000đ. Tiền mà bạn trúng được tính như sau: 990.000 – 100.000 = 890.000đ.
- Nếu ngày thứ 2 mà ngày 1 vẫn chưa về con đề mà mình mong muốn. Hãy tiếp tục nuôi thêm bạn chỉ việc bỏ ra 10 x 150.000đ = 1.500.000đ. Khi đề về bạn thu được 150.000đ x 99 = 1.485.000đ. Tiền lãi sẽ được tính như sau: 1.485.000 – (150.000 + 100.000) = 1.235.000đ.
