Nếu là người chơi lô đề lâu năm và đã có nhiều kinh nghiệm thì chắc hẳn bạn đã từng nghe đến thuật ngữ dàn đề 30 số trong lô đề rồi đúng không? Hãy theo dõi bài viết ngay dưới đây của aminhngoc.com để hiểu rõ hơn về dàn đề này nhé.
Mục Lục
Dàn đề 30 số khung 3 ngày
Ngày: | Dàn đề 30 số khung 3 ngày | Kết quả |
---|---|---|
22/12->24/12/2024 | Đầu 2 - 4 - 8 | chờ |
19/12->21/12/2024 | Đầu 4 - 7 - 9 | Ăn 43 |
16/12->18/12/2024 | Đầu 0 - 1 - 3 | Trượt |
13/12->15/12/2024 | Đầu 3 - 6 - 8 | Ăn 68 |
10/12->12/12/2024 | Đầu 0 - 2 - 8 | Trượt |
07/12->09/12/2024 | Đầu 1 - 7 - 9 | Ăn 74 |
04/12->06/12/2024 | Đầu 1 - 3 - 8 | Ăn 86 |
01/12->03/12/2024 | Đầu 4 - 7 - 9 | Ăn 46 |
28/11->30/11/2024 | Đầu 0 - 2 - 4 | Trượt |
25/11->27/11/2024 | Đầu 0 - 4 - 6 | Ăn 64, Ăn 65 |
22/11->24/11/2024 | Đầu 5 - 7 - 9 | Trượt |
19/11->21/11/2024 | Đầu 0 - 3 - 4 | Ăn 34 |
16/11->18/11/2024 | Đầu 1 - 3 - 7 | Trượt |
13/11->15/11/2024 | Đầu 1 - 3 - 8 | Ăn 31, Ăn 80 |
10/11->12/11/2024 | Đầu 0 - 2 - 8 | Ăn 08 |
07/11->09/11/2024 | Đầu 2 - 4 - 5 | Ăn 43 |
04/11->06/11/2024 | Đầu 1 - 4 - 9 | Ăn 46 |
01/11->03/11/2024 | Đầu 0 - 1 - 4 | Trượt |
29/10->31/10/2024 | Đầu 1 - 2 - 3 | Trượt |
26/10->28/10/2024 | Đầu 3 - 7 - 8 | Trượt |
23/10->25/10/2024 | Đầu 2 - 4 - 5 | Ăn 41 |
20/10->22/10/2024 | Đầu 2 - 8 - 9 | Trượt |
17/10->19/10/2024 | Đầu 0 - 2 - 6 | Ăn 09 |
14/10->16/10/2024 | Đầu 2 - 4 - 5 | Ăn 55 |
11/10->13/10/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 | Trượt |
08/10->10/10/2024 | Đầu 0 - 7 - 8 | Ăn 80 |
05/10->07/10/2024 | Đầu 5 - 6 - 7 | Ăn 58 |
02/10->04/10/2024 | Đầu 0 - 3 - 5 | Ăn 04 |
29/09->01/10/2024 | Đầu 4 - 5 - 9 | Ăn 40 |
26/09->28/09/2024 | Đầu 1 - 4 - 9 | Ăn 18, Ăn 19 |
23/09->25/09/2024 | Đầu 2 - 3 - 8 | Ăn 86 |
20/09->22/09/2024 | Đầu 4 - 8 - 9 | Ăn 89 |
17/09->19/09/2024 | Đầu 1 - 2 - 6 | Trượt |
14/09->16/09/2024 | Đầu 2 - 6 - 8 | Trượt |
11/09->13/09/2024 | Đầu 1 - 2 - 5 | Ăn 28, Ăn 59 |
08/09->10/09/2024 | Đầu 1 - 5 - 6 | Ăn 51 |
05/09->07/09/2024 | Đầu 1 - 2 - 9 | Ăn 99 |
02/09->04/09/2024 | Đầu 0 - 1 - 3 | Ăn 11, Ăn 35 |
30/08->01/09/2024 | Đầu 0 - 5 - 9 | Ăn 96 |
27/08->29/08/2024 | Đầu 0 - 3 - 4 | Ăn 42 |
24/08->26/08/2024 | Đầu 1 - 5 - 9 | Trượt |
21/08->23/08/2024 | Đầu 0 - 3 - 9 | Trượt |
18/08->20/08/2024 | Đầu 1 - 5 - 6 | Trượt |
15/08->17/08/2024 | Đầu 0 - 6 - 9 | Ăn 06 |
12/08->14/08/2024 | Đầu 1 - 2 - 3 | Ăn 22, Ăn 25 |
09/08->11/08/2024 | Đầu 4 - 7 - 9 | Ăn 42 |
06/08->08/08/2024 | Đầu 2 - 4 - 6 | Trượt |
03/08->05/08/2024 | Đầu 0 - 2 - 8 | Ăn 86 |
31/07->02/08/2024 | Đầu 5 - 8 - 9 | Ăn 53 |
28/07->30/07/2024 | Đầu 1 - 3 - 9 | Ăn 94 |
25/07->27/07/2024 | Đầu 5 - 8 - 9 | Ăn 97 |
22/07->24/07/2024 | Đầu 2 - 7 - 8 | Trượt |
19/07->21/07/2024 | Đầu 1 - 2 - 7 | Ăn 77 |
16/07->18/07/2024 | Đầu 0 - 8 - 9 | Ăn 96 |
13/07->15/07/2024 | Đầu 1 - 4 - 7 | Trượt |
10/07->12/07/2024 | Đầu 0 - 4 - 6 | Trượt |
07/07->09/07/2024 | Đầu 3 - 6 - 9 | Ăn 66 |
04/07->06/07/2024 | Đầu 1 - 4 - 7 | Ăn 13 |
01/07->03/07/2024 | Đầu 0 - 4 - 9 | Trượt |
28/06->30/06/2024 | Đầu 5 - 7 - 9 | Trượt |
25/06->27/06/2024 | Đầu 2 - 4 - 8 | Ăn 82 |
22/06->24/06/2024 | Đầu 1 - 2 - 5 | Ăn 50 |
19/06->21/06/2024 | Đầu 4 - 5 - 7 | Trượt |
16/06->18/06/2024 | Đầu 0 - 1 - 9 | Ăn 02, Ăn 90, Ăn 97 |
13/06->15/06/2024 | Đầu 1 - 5 - 9 | Trượt |
10/06->12/06/2024 | Đầu 3 - 7 - 8 | Trượt |
07/06->09/06/2024 | Đầu 5 - 8 - 9 | Ăn 51 |
04/06->06/06/2024 | Đầu 6 - 8 - 9 | Ăn 88 |
01/06->03/06/2024 | Đầu 1 - 2 - 5 | Ăn 12, Ăn 24 |
29/05->31/05/2024 | Đầu 1 - 8 - 9 | Trượt |
26/05->28/05/2024 | Đầu 1 - 4 - 5 | Trượt |
23/05->25/05/2024 | Đầu 1 - 3 - 5 | Trượt |
20/05->22/05/2024 | Đầu 2 - 3 - 7 | Trượt |
17/05->19/05/2024 | Đầu 1 - 3 - 6 | Ăn 68 |
14/05->16/05/2024 | Đầu 1 - 4 - 6 | Trượt |
11/05->13/05/2024 | Đầu 0 - 1 - 5 | Ăn 05 |
08/05->10/05/2024 | Đầu 4 - 5 - 7 | Trượt |
05/05->07/05/2024 | Đầu 2 - 3 - 8 | Ăn 83 |
02/05->04/05/2024 | Đầu 3 - 5 - 7 | Ăn 57 |
29/04->01/05/2024 | Đầu 3 - 4 - 6 | Ăn 31 |
26/04->28/04/2024 | Đầu 3 - 4 - 7 | Ăn 42 |
23/04->25/04/2024 | Đầu 5 - 7 - 9 | Ăn 52, Ăn 94 |
20/04->22/04/2024 | Đầu 1 - 2 - 4 | Ăn 25 |
17/04->19/04/2024 | Đầu 3 - 4 - 5 | Trượt |
14/04->16/04/2024 | Đầu 4 - 7 - 9 | Ăn 96 |
11/04->13/04/2024 | Đầu 2 - 3 - 8 | Trượt |
08/04->10/04/2024 | Đầu 3 - 4 - 5 | Ăn 38, Ăn 47 |
05/04->07/04/2024 | Đầu 0 - 1 - 4 | Ăn 12 |
02/04->04/04/2024 | Đầu 0 - 6 - 7 | Ăn 09, Ăn 64 |
30/03->01/04/2024 | Đầu 6 - 7 - 9 | Trượt |
27/03->29/03/2024 | Đầu 0 - 6 - 8 | Ăn 69 |
24/03->26/03/2024 | Đầu 0 - 5 - 9 | Trượt |
21/03->23/03/2024 | Đầu 1 - 3 - 5 | Trượt |
05/02->07/02/2024 | Đầu 2 - 5 - 8 | Ăn 84 |
02/02->04/02/2024 | Đầu 1 - 4 - 8 | Ăn 89 |
30/01->01/02/2024 | Đầu 2 - 5 - 6 | Ăn 24, Ăn 66 |
27/01->29/01/2024 | Đầu 2 - 7 - 8 | Ăn 74, Ăn 79 |
24/01->26/01/2024 | Đầu 0 - 3 - 9 | Trượt |
21/01->23/01/2024 | Đầu 1 - 4 - 6 | Ăn 10, Ăn 19, Ăn 41 |
18/01->20/01/2024 | Đầu 1 - 2 - 7 | Trượt |
15/01->17/01/2024 | Đầu 3 - 5 - 9 | Ăn 39, Ăn 53 |
12/01->14/01/2024 | Đầu 3 - 5 - 9 | Ăn 38 |
09/01->11/01/2024 | Đầu 2 - 7 - 9 | Ăn 77 |
06/01->08/01/2024 | Đầu 0 - 2 - 3 | Trượt |
03/01->05/01/2024 | Đầu 0 - 1 - 6 | Ăn 67 |
31/12->02/01/2024 | Đầu 2 - 6 - 7 | Trượt |
28/12->30/12/2023 | Đầu 1 - 6 - 7 | Trượt |
25/12->27/12/2023 | Đầu 5 - 6 - 7 | Trượt |
22/12->24/12/2023 | Đầu 0 - 7 - 9 | Trượt |
19/12->21/12/2023 | Đầu 4 - 8 - 9 | Ăn 85 |
16/12->18/12/2023 | Đầu 3 - 5 - 6 | Ăn 32, Ăn 57 |
13/12->15/12/2023 | Đầu 1 - 6 - 7 | Trượt |
10/12->12/12/2023 | Đầu 0 - 6 - 8 | Ăn 60 |
07/12->09/12/2023 | Đầu 4 - 8 - 9 | Trượt |
04/12->06/12/2023 | Đầu 2 - 4 - 6 | Ăn 21 |
01/12->03/12/2023 | Đầu 1 - 3 - 7 | Ăn 16 |
28/11->30/11/2023 | Đầu 2 - 6 - 9 | Ăn 26 |
25/11->27/11/2023 | Đầu 2 - 3 - 6 | Trượt |
22/11->24/11/2023 | Đầu 2 - 7 - 8 | Ăn 70 |
19/11->21/11/2023 | Đầu 5 - 6 - 8 | Trượt |
16/11->18/11/2023 | Đầu 0 - 4 - 6 | Ăn 69 |
13/11->15/11/2023 | Đầu 2 - 6 - 8 | Trượt |
10/11->12/11/2023 | Đầu 3 - 4 - 7 | Ăn 70, Ăn 75 |
07/11->09/11/2023 | Đầu 0 - 2 - 4 | Ăn 26, Ăn 49 |
04/11->06/11/2023 | Đầu 0 - 1 - 4 | Trượt |
01/11->03/11/2023 | Đầu 1 - 5 - 8 | Trượt |
29/10->31/10/2023 | Đầu 1 - 2 - 6 | Ăn 67 |
26/10->28/10/2023 | Đầu 0 - 2 - 3 | Ăn 36 |
23/10->25/10/2023 | Đầu 0 - 1 - 5 | Trượt |
20/10->22/10/2023 | Đầu 0 - 3 - 5 | Trượt |
17/10->19/10/2023 | Đầu 1 - 4 - 6 | Trượt |
14/10->16/10/2023 | Đầu 2 - 3 - 7 | Trượt |
11/10->13/10/2023 | Đầu 2 - 7 - 8 | Ăn 20, Ăn 75 |
08/10->10/10/2023 | Đầu 1 - 3 - 4 | Ăn 45 |
05/10->07/10/2023 | Đầu 4 - 5 - 8 | Ăn 47 |
02/10->04/10/2023 | Đầu 3 - 4 - 7 | Ăn 39, Ăn 73 |
29/09->01/10/2023 | Đầu 5 - 6 - 7 | Trượt |
26/09->28/09/2023 | Đầu 3 - 7 - 9 | Ăn 36, Ăn 98 |
23/09->25/09/2023 | Đầu 5 - 6 - 7 | Ăn 78, Ăn 79 |
20/09->22/09/2023 | Đầu 5 - 6 - 7 | Ăn 66 |
17/09->19/09/2023 | Đầu 6 - 7 - 9 | Ăn 65 |
14/09->16/09/2023 | Đầu 3 - 6 - 7 | Trượt |
11/09->13/09/2023 | Đầu 0 - 6 - 9 | Ăn 68 |
08/09->10/09/2023 | Đầu 1 - 3 - 5 | Ăn 52 |
05/09->07/09/2023 | Đầu 3 - 4 - 5 | Ăn 56 |
02/09->04/09/2023 | Đầu 0 - 7 - 9 | Trượt |
30/08->01/09/2023 | Đầu 1 - 4 - 7 | Ăn 40, Ăn 79 |
27/08->29/08/2023 | Đầu 3 - 8 - 9 | Ăn 85 |
24/08->26/08/2023 | Đầu 2 - 4 - 7 | Ăn 43, Ăn 73 |
21/08->23/08/2023 | Đầu 1 - 5 - 7 | Ăn 79 |
18/08->20/08/2023 | Đầu 0 - 5 - 9 | Ăn 09 |
15/08->17/08/2023 | Đầu 0 - 4 - 9 | Trượt |
12/08->14/08/2023 | Đầu 3 - 7 - 8 | Trượt |
09/08->11/08/2023 | Đầu 6 - 7 - 9 | Ăn 61, Ăn 99 |
06/08->08/08/2023 | Đầu 2 - 5 - 6 | Ăn 23, Ăn 66 |
03/08->05/08/2023 | Đầu 0 - 2 - 4 | Trượt |
31/07->02/08/2023 | Đầu 3 - 6 - 8 | Ăn 30, Ăn 37 |
28/07->30/07/2023 | Đầu 2 - 6 - 7 | Trượt |
25/07->27/07/2023 | Đầu 3 - 4 - 8 | Trượt |
22/07->24/07/2023 | Đầu 4 - 7 - 9 | Ăn 42 |
19/07->21/07/2023 | Đầu 2 - 5 - 9 | Trượt |
16/07->18/07/2023 | Đầu 0 - 3 - 7 | Ăn 06 |
13/07->15/07/2023 | Đầu 0 - 3 - 5 | Ăn 02 |
10/07->12/07/2023 | Đầu 5 - 8 - 9 | Trượt |
07/07->09/07/2023 | Đầu 5 - 7 - 9 | Ăn 76 |
04/07->06/07/2023 | Đầu 2 - 5 - 7 | Trượt |
01/07->03/07/2023 | Đầu 0 - 3 - 4 | Ăn 46 |
28/06->30/06/2023 | Đầu 0 - 4 - 8 | Trượt |
25/06->27/06/2023 | Đầu 1 - 2 - 8 | Trượt |
22/06->24/06/2023 | Đầu 1 - 2 - 3 | Trượt |
19/06->21/06/2023 | Đầu 3 - 5 - 8 | Ăn 32, Ăn 34 |
16/06->18/06/2023 | Đầu 2 - 3 - 5 | Ăn 30, Ăn 51 |
13/06->15/06/2023 | Đầu 2 - 6 - 8 | Ăn 61 |
10/06->12/06/2023 | Đầu 0 - 6 - 7 | Ăn 60 |
07/06->09/06/2023 | Đầu 3 - 4 - 6 | Ăn 37 |
04/06->06/06/2023 | Đầu 3 - 5 - 8 | Ăn 81 |
01/06->03/06/2023 | Đầu 3 - 6 - 8 | Ăn 63 |
29/05->31/05/2023 | Đầu 1 - 2 - 6 | Ăn 61, Ăn 65, Ăn 67 |
26/05->28/05/2023 | Đầu 1 - 3 - 6 | Ăn 37 |
23/05->25/05/2023 | Đầu 1 - 2 - 7 | Ăn 19, Ăn 72 |
20/05->22/05/2023 | Đầu 2 - 4 - 7 | Trượt |
17/05->19/05/2023 | Đầu 2 - 4 - 6 | Ăn 49 |
14/05->16/05/2023 | Đầu 1 - 2 - 3 | Ăn 31 |
11/05->13/05/2023 | Đầu 5 - 6 - 8 | Trượt |
08/05->10/05/2023 | Đầu 1 - 6 - 9 | Ăn 96 |
05/05->07/05/2023 | Đầu 2 - 6 - 9 | Ăn 60 |
02/05->04/05/2023 | Đầu 3 - 8 - 9 | Trượt |
29/04->01/05/2023 | Đầu 4 - 5 - 8 | Trượt |
26/04->28/04/2023 | Đầu 4 - 7 - 9 | Ăn 75, Ăn 96 |
23/04->25/04/2023 | Đầu 0 - 2 - 7 | Ăn 05, Ăn 79 |
20/04->22/04/2023 | Đầu 0 - 4 - 5 | Ăn 52 |
17/04->19/04/2023 | Đầu 4 - 6 - 9 | Ăn 61 |
14/04->16/04/2023 | Đầu 0 - 5 - 7 | Trượt |
11/04->13/04/2023 | Đầu 4 - 6 - 9 | Ăn 65, Ăn 95 |
08/04->10/04/2023 | Đầu 0 - 1 - 5 | Ăn 15 |
05/04->07/04/2023 | Đầu 5 - 6 - 7 | Trượt |
02/04->04/04/2023 | Đầu 0 - 7 - 9 | Trượt |
30/03->01/04/2023 | Đầu 0 - 2 - 3 | Ăn 04 |
27/03->29/03/2023 | Đầu 2 - 6 - 9 | Ăn 28, Ăn 67 |
24/03->26/03/2023 | Đầu 5 - 6 - 9 | Ăn 57, Ăn 65 |
21/03->23/03/2023 | Đầu 2 - 6 - 8 | Ăn 64, Ăn 83 |
18/03->20/03/2023 | Đầu 0 - 1 - 8 | Ăn 03 |
15/03->17/03/2023 | Đầu 0 - 1 - 4 | Trượt |
12/03->14/03/2023 | Đầu 0 - 4 - 9 | Ăn 95 |
08/03->10/03/2023 | Đầu 1 - 8 - 9 | Ăn 87 |
05/03->07/03/2023 | Đầu 1 - 3 - 9 | Ăn 18, Ăn 19 |
02/03->04/03/2023 | Đầu 0 - 1 - 8 | Ăn 19 |
Dàn đề 30 số là gì?
Dàn 30 số là việc chọn ra 30 con số có linh cảm sẽ về và đánh lô, đề trong ngày hôm nay. Theo các chuyên gia lô đề họ cho rằng việc lấy ra gần ⅓ trong 100 con số từ 00 đến 99 thì cơ hội chiến thắng của người chơi sẽ cao hơn bình thường.
Tuy nhiên, để có thể theo được phương pháp đánh lô đề theo dàn 30 con số này. Đầu tiên bạn cần có nguồn vốn nhất định và tương đối lớn. Ngoài ra, còn đòi hỏi người chơi phải định đoán chính xác những con số dựa theo những cách soi cầu có bài bản, chuyên nghiệp. Thực tế, rất nhiều lô thủ đã rinh về túi món hời siêu khổng lồ từ việc nuôi dàn đề này.
Ưu, nhược điểm khi nuôi dàn đề 30 số khung 3 ngày
Nuôi dàn đề 30 số trong 3 ngày có những ưu – nhược điểm riêng. Cụ thể:
Ưu điểm
Dàn đề 30 số có tỷ lệ ăn cao hơn so với những dàn đề khác với số lượng lô lớn, đa dạng, không giới hạn. Người chơi có thể dễ dàng phân tích, lựa chọn những con số chất lượng. Hơn thế, khi đánh cược cùng lúc nhiều con lô thì xác suất ăn thưởng sẽ cao hơn so với việc đánh lẻ tẻ vài con.
Bên cạnh đó, dàn đề 30 số khung 3 ngày có thời gian nuôi vừa phải không quá dài. Bạn không cần phải tốn quá nhiều thời gian, số vốn bỏ ra cũng không cần cao quá. Đặc biệt, nếu bạn kiên nhẫn tìm hiểu và phân bổ nguồn vốn một cách hợp lý, chắc chắn sẽ có tiền lãi sau 3 ngày nuôi dàn đề này.
Nhược điểm
Ngoài những ưu điểm vừa liệt kê, việc nuôi dàn đề 30 số trong 3 ngày cũng sẽ tồn tại một số hạn chế riêng:
Tiền lãi thấp: Dù phương pháp này cần ít vốn, ít thời gian và không tốn quá nhiều công sức nhưng tiền lãi khi trúng lại không cao. Bởi trong 3 ngày nuôi, mỗi ngày bạn sẽ cần có tỷ lệ vốn nhất định. Sau khi thắng cược, tiền thưởng trừ đi tiền vốn thì tiền lãi sẽ không cao như những phương pháp khác.
Cần kiên nhẫn quan sát và nghiên cứu: Để chơi được dàn đề này, đòi hỏi các lô đề thủ phải kiên nhẫn nghiên cứu và phân tích các con số để chọn ra 30 số chất lượng nhất. Thêm nữa, bắt buộc bạn phải chịu khó học hỏi thêm nhiều cách soi cầu khác rồi linh hoạt kết hợp những con số đó một cách hợp lý nhất.
Tính toán cẩn thận: Nếu bạn thuộc tips người “nhanh nhảu ẩu đả” thì đây không phải là lợi thế khi nuôi dàn đề 30 số trong 3 ngày. Bởi việc nuôi dàn đề này cần tính toán tỉ mỉ, tránh nhầm lẫn khi phân bổ nguồn vốn đề phòng xảy ra sai sót.
Cách nuôi dàn đề 30 số
Hiện nay đa số các cao thủ lô đề đều chọn nuôi dàn 30 số khung 3 ngày liên tiếp. Thậm chí họ còn tin tưởng tuyệt đối 100% vào phương pháp nuôi khung này. Cách nuôi dàn 30 số này thế nào cũng nổ vào 1 trong 3 ngày tiếp theo.
Tuy nhiên khi chơi, cần chọn ra 30 con lô có độ chính xác và tỷ lệ nổ cao. Điều này sẽ căn cứ vào từng phương pháp soi cầu cụ thể của mỗi người. Do đó, người chơi tuyệt đối không nên chọn đại 30 số mà nuôi khung 3 ngày đâu nhé.
>> Dàn đề 25 số
Chốt dàn đề 30 số bất bại
Để chốt được dàn 30 số chính xác và hiệu quả nhất, chúng tôi đã nghiên cứu ra các phương pháp lập dàn lô đề 30 số ngay dưới đây:
Chốt khung kép cho dàn đề 30 số
Để chốt dàn đề 30 số theo cách này, hãy chú ý đến giải nhất và GĐB của 1 ngày. Nếu 2 giải này về kép giống nhau từ 1 đến 3 ngày, hãy tiến hành nuôi kép con lô này vào 3 ngày tiếp theo.
Đây được xem là phương pháp chơi lô đề với dàn 30 số tương đối hiệu quả. Người chơi có thể nắm chắc trong tay tỷ lệ nổ lên tới 60%.
Chốt dàn đề 30 số đầu 0 đuôi 0
Khi bạn theo dõi KQXS ở giải đặc biệt, nếu thấy giải xuất hiện số 0 ở giữa. Lúc này hãy chọn nuôi đầu 0 đuôi 0 cho dàn đề 30 số. Chẳng hạn, nếu thấy GĐB về 53024 thì bắt đầu chơi lô 30 con số đầu 0 hoặc đuôi 0 ngay nhé.
>> Dàn đề 20 số
Nuôi dàn đề 30 số trong 3 ngày
Để nuôi dàn lô đề 30 số trong 3 ngày bất bại này, bạn cần thường xuyên ghi chép chi tiết kết quả xổ số. Sau đó, hãy kiểm kê và chọn ra những con số thường xuất hiện rồi chờ đợi thời cơ là nổ.
Bài viết trên đã tổng hợp những cách tạo dàn đề 30 số trong 3 ngày đơn giản và hiệu quả cho các bạn tham khảo. Nhìn chung những cách soi cầu này không quá phức tạp, quan trọng là áp dụng chúng thế nào để đạt hiệu quả mà thôi. Chúc may mắn luôn mỉm cười với các bạn!