Hiện nay, cách chơi lô đề được nhiều anh em ưa chuộng và lựa chọn nhất đó chính là hình thức soi cầu dàn đề 40 số. Tuy cách chơi này được rất nhiều người chơi lô đề biết tới nhưng không phải ai cũng biết cách tạo dàn đề 40 số hiệu quả.
Nếu bạn đang gặp khó khăn và chưa biết cách tạo dàn đề 40 số sao cho hiệu quả thì đừng bỏ lỡ bài viết dưới đây của Minh Ngọc nhé!
Mục Lục
Dàn đề 40 số
Ngày: | Dàn đề 40 số | Kết quả |
---|---|---|
05/10->07/10/2024 | Đầu 3 - 4 - 5 - 8 | chờ |
02/10->04/10/2024 | Đầu 2 - 3 - 6 - 9 | Ăn 63, Ăn 94 |
29/09->01/10/2024 | Đầu 2 - 6 - 8 - 9 | Ăn 86 |
26/09->28/09/2024 | Đầu 1 - 2 - 8 - 9 | Ăn 18, Ăn 19, Ăn 27 |
23/09->25/09/2024 | Đầu 0 - 1 - 5 - 8 | Ăn 18, Ăn 86 |
20/09->22/09/2024 | Đầu 0 - 2 - 3 - 8 | Ăn 89 |
17/09->19/09/2024 | Đầu 0 - 5 - 6 - 7 | Trượt |
14/09->16/09/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 8 | Trượt |
11/09->13/09/2024 | Đầu 1 - 4 - 8 - 9 | Ăn 97 |
08/09->10/09/2024 | Đầu 2 - 3 - 4 - 9 | Ăn 94 |
05/09->07/09/2024 | Đầu 4 - 5 - 6 - 8 | Ăn 42, Ăn 64 |
02/09->04/09/2024 | Đầu 3 - 4 - 6 - 8 | Ăn 35 |
30/08->01/09/2024 | Đầu 0 - 2 - 4 - 6 | Ăn 25 |
27/08->29/08/2024 | Đầu 4 - 7 - 8 - 9 | Ăn 42, Ăn 80 |
24/08->26/08/2024 | Đầu 0 - 1 - 5 - 9 | Trượt |
21/08->23/08/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 8 | Ăn 17 |
18/08->20/08/2024 | Đầu 0 - 2 - 3 - 7 | Ăn 24, Ăn 25 |
15/08->17/08/2024 | Đầu 0 - 2 - 3 - 6 | Ăn 06, Ăn 27 |
12/08->14/08/2024 | Đầu 2 - 4 - 5 - 6 | Ăn 22, Ăn 25 |
09/08->11/08/2024 | Đầu 1 - 2 - 5 - 6 | Trượt |
06/08->08/08/2024 | Đầu 1 - 2 - 8 - 9 | Ăn 82 |
03/08->05/08/2024 | Đầu 3 - 4 - 5 - 6 | Ăn 39, Ăn 40 |
31/07->02/08/2024 | Đầu 0 - 1 - 4 - 8 | Ăn 12 |
28/07->30/07/2024 | Đầu 0 - 1 - 3 - 9 | Ăn 94 |
25/07->27/07/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 9 | Ăn 13, Ăn 97 |
22/07->24/07/2024 | Đầu 2 - 4 - 5 - 8 | Ăn 55 |
19/07->21/07/2024 | Đầu 1 - 2 - 4 - 5 | Trượt |
16/07->18/07/2024 | Đầu 4 - 5 - 6 - 8 | Ăn 59 |
13/07->15/07/2024 | Đầu 0 - 2 - 3 - 6 | Ăn 07, Ăn 30, Ăn 60 |
10/07->12/07/2024 | Đầu 1 - 3 - 6 - 9 | Ăn 19, Ăn 94 |
07/07->09/07/2024 | Đầu 1 - 4 - 5 - 9 | Ăn 57 |
04/07->06/07/2024 | Đầu 0 - 2 - 3 - 5 | Ăn 03, Ăn 35 |
01/07->03/07/2024 | Đầu 2 - 3 - 6 - 7 | Ăn 20 |
28/06->30/06/2024 | Đầu 0 - 2 - 3 - 9 | Ăn 29 |
25/06->27/06/2024 | Đầu 0 - 3 - 4 - 6 | Ăn 32 |
22/06->24/06/2024 | Đầu 0 - 1 - 3 - 6 | Ăn 01, Ăn 62 |
19/06->21/06/2024 | Đầu 1 - 5 - 6 - 8 | Ăn 67 |
16/06->18/06/2024 | Đầu 0 - 5 - 6 - 7 | Ăn 02 |
13/06->15/06/2024 | Đầu 0 - 5 - 7 - 9 | Trượt |
10/06->12/06/2024 | Đầu 3 - 4 - 5 - 7 | Ăn 55 |
07/06->09/06/2024 | Đầu 2 - 3 - 8 - 9 | Ăn 26, Ăn 33 |
04/06->06/06/2024 | Đầu 2 - 4 - 6 - 9 | Ăn 27 |
01/06->03/06/2024 | Đầu 1 - 2 - 6 - 8 | Ăn 12, Ăn 24 |
29/05->31/05/2024 | Đầu 1 - 3 - 4 - 6 | Ăn 31, Ăn 32 |
26/05->28/05/2024 | Đầu 1 - 2 - 5 - 6 | Trượt |
23/05->25/05/2024 | Đầu 0 - 2 - 4 - 6 | Ăn 43 |
20/05->22/05/2024 | Đầu 1 - 2 - 3 - 4 | Trượt |
17/05->19/05/2024 | Đầu 0 - 1 - 5 - 6 | Ăn 68 |
14/05->16/05/2024 | Đầu 0 - 3 - 8 - 9 | Ăn 34, Ăn 80 |
11/05->13/05/2024 | Đầu 0 - 6 - 8 - 9 | Ăn 05, Ăn 96 |
08/05->10/05/2024 | Đầu 1 - 2 - 3 - 8 | Ăn 25, Ăn 36 |
05/05->07/05/2024 | Đầu 0 - 4 - 7 - 8 | Ăn 83 |
02/05->04/05/2024 | Đầu 1 - 2 - 7 - 8 | Trượt |
29/04->01/05/2024 | Đầu 0 - 3 - 4 - 7 | Ăn 31, Ăn 77 |
26/04->28/04/2024 | Đầu 1 - 3 - 5 - 9 | Ăn 96 |
23/04->25/04/2024 | Đầu 0 - 1 - 3 - 5 | Ăn 52 |
20/04->22/04/2024 | Đầu 1 - 4 - 6 - 9 | Trượt |
17/04->19/04/2024 | Đầu 2 - 3 - 7 - 8 | Ăn 89 |
14/04->16/04/2024 | Đầu 1 - 2 - 6 - 7 | Ăn 69 |
11/04->13/04/2024 | Đầu 1 - 2 - 6 - 9 | Trượt |
08/04->10/04/2024 | Đầu 0 - 3 - 5 - 6 | Ăn 38 |
05/04->07/04/2024 | Đầu 0 - 4 - 6 - 8 | Ăn 66 |
02/04->04/04/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 4 | Ăn 09 |
30/03->01/04/2024 | Đầu 0 - 3 - 5 - 6 | Ăn 09, Ăn 35, Ăn 52 |
27/03->29/03/2024 | Đầu 0 - 3 - 8 - 9 | Trượt |
24/03->26/03/2024 | Đầu 2 - 6 - 7 - 9 | Ăn 74 |
21/03->23/03/2024 | Đầu 1 - 2 - 3 - 4 | Trượt |
06/02->08/02/2024 | Đầu 2 - 4 - 6 - 8 | Ăn 67, Ăn 84 |
03/02->05/02/2024 | Đầu 0 - 3 - 6 - 9 | Ăn 00 |
31/01->02/02/2024 | Đầu 0 - 6 - 7 - 9 | Ăn 66, Ăn 74 |
28/01->30/01/2024 | Đầu 0 - 7 - 8 - 9 | Ăn 74 |
25/01->27/01/2024 | Đầu 0 - 2 - 4 - 5 | Ăn 47 |
22/01->24/01/2024 | Đầu 2 - 3 - 4 - 9 | Ăn 41 |
19/01->21/01/2024 | Đầu 1 - 2 - 3 - 4 | Ăn 19 |
16/01->18/01/2024 | Đầu 1 - 2 - 6 - 9 | Ăn 98 |
13/01->15/01/2024 | Đầu 2 - 4 - 7 - 8 | Ăn 86 |
10/01->12/01/2024 | Đầu 0 - 1 - 6 - 9 | Ăn 13 |
07/01->09/01/2024 | Đầu 2 - 3 - 7 - 9 | Ăn 77 |
04/01->06/01/2024 | Đầu 1 - 4 - 6 - 9 | Ăn 40, Ăn 67, Ăn 94 |
01/01->03/01/2024 | Đầu 2 - 4 - 5 - 9 | Ăn 56, Ăn 95 |
29/12->31/12/2023 | Đầu 3 - 5 - 6 - 8 | Ăn 58, Ăn 80 |
26/12->28/12/2023 | Đầu 1 - 4 - 5 - 9 | Ăn 17 |
23/12->25/12/2023 | Đầu 0 - 1 - 3 - 7 | Ăn 16 |
20/12->22/12/2023 | Đầu 0 - 2 - 6 - 7 | Ăn 78 |
17/12->19/12/2023 | Đầu 2 - 3 - 5 - 6 | Ăn 32, Ăn 57 |
14/12->16/12/2023 | Đầu 3 - 4 - 6 - 7 | Ăn 45 |
11/12->13/12/2023 | Đầu 0 - 3 - 4 - 5 | Ăn 06, Ăn 38 |
08/12->10/12/2023 | Đầu 4 - 6 - 7 - 8 | Ăn 60 |
05/12->07/12/2023 | Đầu 0 - 2 - 5 - 8 | Ăn 21, Ăn 27 |
02/12->04/12/2023 | Đầu 2 - 3 - 4 - 5 | Trượt |
29/11->01/12/2023 | Đầu 1 - 2 - 7 - 8 | Ăn 26 |
26/11->28/11/2023 | Đầu 0 - 1 - 5 - 8 | Ăn 13, Ăn 57 |
23/11->25/11/2023 | Đầu 0 - 2 - 6 - 9 | Ăn 99 |
20/11->22/11/2023 | Đầu 0 - 1 - 5 - 9 | Trượt |
17/11->19/11/2023 | Đầu 0 - 1 - 6 - 8 | Ăn 10 |
14/11->16/11/2023 | Đầu 1 - 2 - 4 - 9 | Trượt |
11/11->13/11/2023 | Đầu 0 - 2 - 3 - 5 | Trượt |
08/11->10/11/2023 | Đầu 3 - 4 - 6 - 7 | Ăn 62, Ăn 70 |
05/11->07/11/2023 | Đầu 2 - 3 - 7 - 9 | Trượt |
02/11->04/11/2023 | Đầu 2 - 3 - 7 - 8 | Ăn 27 |
30/10->01/11/2023 | Đầu 1 - 2 - 4 - 6 | Ăn 67 |
27/10->29/10/2023 | Đầu 2 - 5 - 6 - 7 | Ăn 50, Ăn 57 |
24/10->26/10/2023 | Đầu 0 - 1 - 4 - 6 | Trượt |
21/10->23/10/2023 | Đầu 3 - 4 - 5 - 7 | Ăn 44, Ăn 49 |
18/10->20/10/2023 | Đầu 1 - 5 - 6 - 8 | Ăn 88 |
15/10->17/10/2023 | Đầu 1 - 2 - 3 - 7 | Ăn 13, Ăn 76 |
12/10->14/10/2023 | Đầu 1 - 3 - 4 - 5 | Ăn 54 |
09/10->11/10/2023 | Đầu 0 - 2 - 8 - 9 | Ăn 21 |
06/10->08/10/2023 | Đầu 3 - 4 - 6 - 9 | Ăn 47 |
03/10->05/10/2023 | Đầu 2 - 6 - 7 - 9 | Trượt |
30/09->02/10/2023 | Đầu 4 - 5 - 6 - 8 | Ăn 89 |
27/09->29/09/2023 | Đầu 1 - 2 - 6 - 7 | Trượt |
24/09->26/09/2023 | Đầu 0 - 2 - 4 - 9 | Trượt |
21/09->23/09/2023 | Đầu 1 - 5 - 8 - 9 | Ăn 14 |
18/09->20/09/2023 | Đầu 0 - 2 - 3 - 8 | Ăn 03, Ăn 04, Ăn 25 |
15/09->17/09/2023 | Đầu 2 - 3 - 5 - 6 | Ăn 20, Ăn 24, Ăn 65 |
12/09->14/09/2023 | Đầu 0 - 2 - 8 - 9 | Ăn 22 |
09/09->11/09/2023 | Đầu 3 - 4 - 5 - 6 | Ăn 52, Ăn 68 |
06/09->08/09/2023 | Đầu 3 - 4 - 5 - 7 | Ăn 56, Ăn 76 |
03/09->05/09/2023 | Đầu 0 - 4 - 8 - 9 | Ăn 86 |
31/08->02/09/2023 | Đầu 0 - 3 - 5 - 7 | Ăn 79 |
28/08->30/08/2023 | Đầu 1 - 5 - 6 - 7 | Ăn 51, Ăn 78 |
25/08->27/08/2023 | Đầu 0 - 1 - 3 - 9 | Trượt |
22/08->24/08/2023 | Đầu 0 - 4 - 5 - 9 | Trượt |
19/08->21/08/2023 | Đầu 0 - 3 - 4 - 6 | Ăn 09, Ăn 30 |
16/08->18/08/2023 | Đầu 2 - 3 - 6 - 8 | Ăn 86, Ăn 87 |
13/08->15/08/2023 | Đầu 0 - 4 - 5 - 6 | Ăn 61 |
10/08->12/08/2023 | Đầu 1 - 2 - 5 - 7 | Trượt |
07/08->09/08/2023 | Đầu 1 - 3 - 6 - 8 | Ăn 61, Ăn 66 |
04/08->06/08/2023 | Đầu 0 - 2 - 8 - 9 | Ăn 23 |
01/08->03/08/2023 | Đầu 1 - 2 - 6 - 7 | Trượt |
29/07->31/07/2023 | Đầu 0 - 1 - 2 - 6 | Ăn 15 |
26/07->28/07/2023 | Đầu 2 - 3 - 4 - 9 | Ăn 29 |
23/07->25/07/2023 | Đầu 0 - 1 - 8 - 9 | Trượt |
20/07->22/07/2023 | Đầu 0 - 2 - 6 - 8 | Ăn 86 |
17/07->19/07/2023 | Đầu 0 - 4 - 5 - 7 | Ăn 06 |
14/07->16/07/2023 | Đầu 1 - 2 - 3 - 5 | Ăn 51 |
11/07->13/07/2023 | Đầu 2 - 3 - 4 - 9 | Ăn 31 |
08/07->10/07/2023 | Đầu 3 - 4 - 5 - 7 | Trượt |
05/07->07/07/2023 | Đầu 2 - 3 - 6 - 8 | Trượt |
02/07->04/07/2023 | Đầu 0 - 5 - 6 - 7 | Trượt |
29/06->01/07/2023 | Đầu 1 - 5 - 7 - 9 | Ăn 51 |
26/06->28/06/2023 | Đầu 0 - 2 - 3 - 4 | Trượt |
23/06->25/06/2023 | Đầu 4 - 6 - 8 - 9 | Ăn 60 |
20/06->22/06/2023 | Đầu 1 - 2 - 3 - 5 | Ăn 32, Ăn 34 |
17/06->19/06/2023 | Đầu 1 - 2 - 6 - 8 | Ăn 15, Ăn 61 |
14/06->16/06/2023 | Đầu 0 - 1 - 4 - 9 | Ăn 04 |
11/06->13/06/2023 | Đầu 0 - 3 - 6 - 9 | Ăn 60, Ăn 61 |
08/06->10/06/2023 | Đầu 0 - 3 - 6 - 9 | Ăn 36, Ăn 37 |
05/06->07/06/2023 | Đầu 1 - 3 - 4 - 9 | Trượt |
02/06->04/06/2023 | Đầu 2 - 3 - 4 - 7 | Ăn 70 |
30/05->01/06/2023 | Đầu 0 - 2 - 4 - 6 | Ăn 21, Ăn 61, Ăn 65 |
27/05->29/05/2023 | Đầu 0 - 1 - 6 - 8 | Ăn 67 |
24/05->26/05/2023 | Đầu 0 - 2 - 7 - 8 | Trượt |
21/05->23/05/2023 | Đầu 0 - 2 - 4 - 6 | Trượt |
18/05->20/05/2023 | Đầu 0 - 1 - 5 - 9 | Ăn 17, Ăn 52 |
15/05->17/05/2023 | Đầu 2 - 5 - 7 - 9 | Ăn 56 |
12/05->14/05/2023 | Đầu 3 - 4 - 8 - 9 | Ăn 49 |
09/05->11/05/2023 | Đầu 3 - 7 - 8 - 9 | Ăn 34, Ăn 96 |
06/05->08/05/2023 | Đầu 1 - 6 - 7 - 8 | Ăn 60, Ăn 81 |
03/05->05/05/2023 | Đầu 0 - 6 - 7 - 8 | Ăn 76 |
30/04->02/05/2023 | Đầu 1 - 4 - 6 - 9 | Ăn 19, Ăn 65 |
27/04->29/04/2023 | Đầu 0 - 3 - 7 - 9 | Ăn 39, Ăn 96 |
24/04->26/04/2023 | Đầu 1 - 5 - 8 - 9 | Ăn 83 |
21/04->23/04/2023 | Đầu 1 - 4 - 5 - 9 | Ăn 14, Ăn 52 |
18/04->20/04/2023 | Đầu 3 - 5 - 6 - 8 | Ăn 61, Ăn 85 |
15/04->17/04/2023 | Đầu 0 - 2 - 3 - 5 | Trượt |
12/04->14/04/2023 | Đầu 0 - 2 - 6 - 9 | Ăn 65, Ăn 95 |
09/04->11/04/2023 | Đầu 0 - 3 - 5 - 9 | Ăn 39 |
06/04->08/04/2023 | Đầu 0 - 2 - 7 - 8 | Trượt |
03/04->05/04/2023 | Đầu 0 - 4 - 7 - 8 | Ăn 45 |
31/03->02/04/2023 | Đầu 1 - 2 - 3 - 7 | Trượt |
28/03->30/03/2023 | Đầu 5 - 6 - 7 - 9 | Ăn 67 |
25/03->27/03/2023 | Đầu 1 - 4 - 7 - 9 | Ăn 73 |
22/03->24/03/2023 | Đầu 0 - 4 - 5 - 8 | Ăn 57, Ăn 83 |
19/03->21/03/2023 | Đầu 1 - 5 - 7 - 8 | Trượt |
16/03->18/03/2023 | Đầu 0 - 1 - 3 - 8 | Ăn 81, Ăn 89 |
13/03->15/03/2023 | Đầu 3 - 5 - 6 - 8 | Trượt |
10/03->12/03/2023 | Đầu 4 - 6 - 7 - 8 | Ăn 76 |
06/03->08/03/2023 | Đầu 1 - 2 - 5 - 6 | Ăn 19 |
03/03->05/03/2023 | Đầu 0 - 1 - 2 - 5 | Ăn 56 |
Giới thiệu dàn đề 40 số
Dàn đề 40 số là phương pháp anh em lựa chọn 40 cặp số để đánh hàng ngày hoặc nuôi khung với khả năng trúng cao nhất. 40 cặp này chiếm gần 1/2 trong bảng kết quả. Nếu anh em biết cách thống kê tần suất và tìm ra quy luật lặp lại của từng con số thì tỉ lệ đề nổ sẽ tương đối cao.
Các hình thức chơi dàn đề 40 số đánh quanh năm
Nuôi dàn đề 40 số khung 3 ngày
Phương pháp chơi dàn đề 40 số nuôi khung 3 ngày thường được tính như sau, anh em tra bảng KQXS hôm đó về bao nhiêu. Sau đó tính tổng đề, nếu tổng <5 thì lập dàn đề chạm đầu từ 0 đến 4, rồi trừ đi con số của ngày hôm đó là ra dàn đề.
Ví dụ: Kết quả xổ số ra 99600 tổng đề là 0 < 5, sẽ có dàn đề 40 số bất bại sau:
+ Dàn đề chạm đầu 0: 00, 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09.
+ Dàn đề chạm đầu 1: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18.
+ Dàn đề chạm đầu 2: 20, 21 22, 23, 24, 27, 28, 29.
+ Dàn đề chạm đầu 3: 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39.
+ Dàn đề chạm đầu 4: 40, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 49.
Nuôi dàn đề 40 số khung 5 ngày
Với cách lập dàn đề nuôi khung 5 ngày này, cũng sẽ dựa vào KQXS của ngày hôm đó. Tuy nhiên, nếu tổng đề > 5 hoặc = 5 thì sẽ lập dàn đề chạm đầu từ 5 đến 9 rồi trừ đi số ngày đó.
Ví dụ: KQXS về 244342 tổng đề >5 ta sẽ có được dàn đề 40 số sau:
+ Dàn đề chạm đầu 5 gồm: 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59.
+ Dàn đề chạm đầu 6 gồm: 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69.
+ Dàn đề chạm đầu 7 gồm: 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79.
+ Dàn đề chạm đầu 8 gồm: 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89.
+ Dàn đề chạm đầu 9 gồm: 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99.
Cách vào tiền nuôi dàn đề 40 số bất bại hôm nay
Để đánh dàn đề 40 số hiệu quả và thu được nhiều lợi nhuận thì anh em nên nuôi khung 5 ngày và áp dụng cách vào tiền theo gấp thếp. Cụ thể như sau:
+ Ngày thứ nhất đánh 10.000đ cho mỗi con.
+ Ngày thứ hai vào tiền 20.000đ mỗi con số.
+ Ngày thứ ba vào tiền 40.000đ cho một con số.
+ Ngày thứ tư vào tiền 80.000đ một số.
+ Ngày thứ năm vào tiền 160.000đ cho một số.
Anh em có nguồn vốn lớn có thể tự nâng khung, còn nếu nguồn vốn ít thì cứ đánh theo mức như vậy là ổn.
Lưu ý: Nuôi khung max 5 ngày, dàn đề sẽ nổ vào bất kỳ ngày nào trong 5 ngày đó. Vì thế, khi đề nổ anh em nên dừng lại và bắt đầu nuôi khung mới.
Kinh nghiệm chơi dàn đề 40 số bất bại
Anh em muốn đạt hiệu quả cao trong nuôi dàn lô đề 40 con cần lưu ý đến những vấn đề sau. Đây là những kinh nghiệm được đúc kết từ các cao thủ lô đề lâu năm đã chiêm nghiệm ra.
Cân đối tài chính
Yếu tố đầu tiên để nuôi hiệu quả một dàn đề đó chính là phải biết cách cân đối tài chính của mình sao cho hợp lý nhất có thể.
Không nên đổ dồn vốn vào cuộc chơi mà phải tính toán thật kỹ lưỡng, đề phòng thua cược còn có tiền cho những lần chơi tới. Có như thế dàn đề mới bền và đạt hiệu quả cao.
>> Dàn đề 38 số
Giữ vững tâm lý
Bên cạnh yếu tố tài chính thì yếu tố tâm lý cũng là điều vô cùng cần thiết. Chỉ khi giữ được bình tĩnh thì người chơi mới có thể đưa ra sự lựa chọn chính xác.
Nếu cảm thấy tức giận vì thua cuộc thì hãy tạm ngừng để lấy lại tinh thần, hãy tham gia lần sau. Đừng nên nóng vội mà vội vào tiền ngay, khi đó tỉ lệ thua sẽ rất cao.
Biết điểm dừng
Một người chơi thông minh sẽ không bị chìm đắm quá sâu trong cuộc chơi không biết lối ra. Anh em nên tự vạch ra điểm dừng cho bản thân để có thể bảo đảm số vốn đầu tư.
>> Dàn đề 36 số
Lưu ý đánh dàn đề 40 số trong ngày
Có rất nhiều hướng để tạo dàn dàn đề 40 số khác nhau. Ngoài những cách nêu trên bạn có thể phối hợp với cách chơi bạc nhớ lô đề, lô rơi, lô gan,… Tuy nhiên dù áp dụng theo cách nào, bạn cũng không thể nào đánh bừa bãi được.
Mọi thứ cần phải có cơ sở và sự tính toán chi tiết nhất. Bạn có thể dựa vào giải 7, GĐB hoặc bất kỳ cách nào miễn sao mọi thứ có sự chính xác nhất có thể.
Vận dụng hoặc kết hợp đa dạng với đầu đuôi câm và nhiều hướng chơi khác, sẽ khiến nhà cái chóng mặt và mất chủ quan. Cơ hội ăn thưởng của bạn sẽ cao hơn bình thường.
Đồng thời trong quá trình chơi, cần tính toán tiền cược sao cho chuẩn chỉnh nhất có thể. Dàn 40 số là một lối chơi vô cùng đặc biệt nhưng khi chơi, cần có sự phân chia tiền cược sao cho chuẩn.
Kết luận
Hy vọng với những thông tin được chia sẻ trong bài viết trên đã giúp anh em hiểu hơn về dàn đề 40 số cũng như phương pháp tạo dàn đề 40 số sao cho hiệu quả nhất. Chúc anh em luôn may mắn và thu về lãi cao với những con số đã lựa chọn.