Nuôi đầu đuôi khung 3 ngày chiến thắng là gì? Đây là một phương pháp mà người chơi sẽ phải chọn ra một con số đầu và một con số đuôi đẹp nhất để nuôi GĐB trong thời gian 3 ngày.
Hiện nay cách chơi này đang được rất nhiều lô đề thủ tham gia nên chúng tôi sẽ cập nhật những phương pháp soi cầu chính xác nhất để mọi người tham khảo đề đầu đuôi mỗi ngày.
Để đạt được hiệu quả nhiều nhất ở cách chơi này thì anh em cần nắm vững cách soi cầu kết quả GĐB để qua đó có thể đưa ra những phân tích và chọn lọc được những con số chuẩn xác nhất. Điều đặc biệt là các bạn sẽ không phải quá lo lắng vì bài viết này aminhngoc.com chúng tôi sẽ cập nhật đầy đủ kiến thức cho anh em tham khảo.
Mục Lục
Thống kê đầu đuôi khung 3 ngày XSMB
Ngày | Đầu đuôi khung 3 ngày | Kết Quả |
---|---|---|
25/11->27/11/2024 | Đầu 5, Đuôi 7 | chờ |
22/11->24/11/2024 | Đầu 6, Đuôi 2 | Trượt |
19/11->21/11/2024 | Đầu 9, Đuôi 7 | Ăn 57 |
16/11->18/11/2024 | Đầu 3, Đuôi 2 | Ăn 92 |
13/11->15/11/2024 | Đầu 6, Đuôi 5 | Trượt |
10/11->12/11/2024 | Đầu 8, Đuôi 7 | Ăn 67 |
07/11->09/11/2024 | Đầu 1, Đuôi 2 | Ăn 13 |
04/11->06/11/2024 | Đầu 6, Đuôi 2 | Trượt |
01/11->03/11/2024 | Đầu 7, Đuôi 3 | Ăn 75, Ăn 77, Ăn 93 |
29/10->31/10/2024 | Đầu 1, Đuôi 4 | Trượt |
26/10->28/10/2024 | Đầu 7, Đuôi 9 | Ăn 19 |
23/10->25/10/2024 | Đầu 9, Đuôi 7 | Trượt |
20/10->22/10/2024 | Đầu 2, Đuôi 6 | Trượt |
17/10->19/10/2024 | Đầu 7, Đuôi 8 | Ăn 72 |
14/10->16/10/2024 | Đầu 9, Đuôi 6 | Trượt |
11/10->13/10/2024 | Đầu 5, Đuôi 4 | Ăn 64 |
08/10->10/10/2024 | Đầu 7, Đuôi 6 | Trượt |
05/10->07/10/2024 | Đầu 7, Đuôi 1 | Trượt |
02/10->04/10/2024 | Đầu 8, Đuôi 6 | Trượt |
29/09->01/10/2024 | Đầu 8, Đuôi 9 | Ăn 86, Ăn 79 |
26/09->28/09/2024 | Đầu 5, Đuôi 8 | Ăn 18 |
23/09->25/09/2024 | Đầu 7, Đuôi 3 | Trượt |
20/09->22/09/2024 | Đầu 2, Đuôi 1 | Trượt |
17/09->19/09/2024 | Đầu 2, Đuôi 5 | Ăn 35 |
14/09->16/09/2024 | Đầu 4, Đuôi 8 | Ăn 38 |
11/09->13/09/2024 | Đầu 4, Đuôi 6 | Trượt |
08/09->10/09/2024 | Đầu 1, Đuôi 5 | Trượt |
05/09->07/09/2024 | Đầu 1, Đuôi 8 | Trượt |
02/09->04/09/2024 | Đầu 9, Đuôi 2 | Ăn 98 |
30/08->01/09/2024 | Đầu 9, Đuôi 6 | Ăn 96 |
27/08->29/08/2024 | Đầu 6, Đuôi 3 | Ăn 23 |
24/08->26/08/2024 | Đầu 5, Đuôi 8 | Trượt |
21/08->23/08/2024 | Đầu 6, Đuôi 3 | Ăn 65 |
18/08->20/08/2024 | Đầu 1, Đuôi 6 | Trượt |
15/08->17/08/2024 | Đầu 7, Đuôi 6 | Ăn 06, Ăn 46 |
12/08->14/08/2024 | Đầu 9, Đuôi 3 | Trượt |
09/08->11/08/2024 | Đầu 4, Đuôi 6 | Ăn 42 |
06/08->08/08/2024 | Đầu 2, Đuôi 9 | Trượt |
03/08->05/08/2024 | Đầu 9, Đuôi 7 | Trượt |
31/07->02/08/2024 | Đầu 7, Đuôi 4 | Ăn 64 |
28/07->30/07/2024 | Đầu 3, Đuôi 9 | Ăn 89 |
25/07->27/07/2024 | Đầu 6, Đuôi 5 | Trượt |
22/07->24/07/2024 | Đầu 5, Đuôi 9 | Ăn 55 |
19/07->21/07/2024 | Đầu 2, Đuôi 8 | Trượt |
16/07->18/07/2024 | Đầu 9, Đuôi 8 | Ăn 96 |
13/07->15/07/2024 | Đầu 5, Đuôi 9 | Trượt |
10/07->12/07/2024 | Đầu 2, Đuôi 3 | Ăn 23 |
07/07->09/07/2024 | Đầu 4, Đuôi 7 | Ăn 57 |
04/07->06/07/2024 | Đầu 7, Đuôi 6 | Trượt |
01/07->03/07/2024 | Đầu 7, Đuôi 4 | Trượt |
28/06->30/06/2024 | Đầu 8, Đuôi 9 | Ăn 29, Ăn 49 |
25/06->27/06/2024 | Đầu 8, Đuôi 6 | Ăn 82 |
22/06->24/06/2024 | Đầu 6, Đuôi 3 | Ăn 62 |
19/06->21/06/2024 | Đầu 5, Đuôi 8 | Trượt |
16/06->18/06/2024 | Đầu 2, Đuôi 6 | Trượt |
13/06->15/06/2024 | Đầu 8, Đuôi 1 | Ăn 87 |
10/06->12/06/2024 | Đầu 9, Đuôi 8 | Trượt |
07/06->09/06/2024 | Đầu 7, Đuôi 5 | Trượt |
04/06->06/06/2024 | Đầu 9, Đuôi 7 | Ăn 27 |
01/06->03/06/2024 | Đầu 7, Đuôi 2 | Ăn 70, Ăn 12 |
29/05->31/05/2024 | Đầu 3, Đuôi 9 | Ăn 31, Ăn 32 |
26/05->28/05/2024 | Đầu 7, Đuôi 2 | Ăn 78 |
23/05->25/05/2024 | Đầu 5, Đuôi 8 | Ăn 98 |
20/05->22/05/2024 | Đầu 2, Đuôi 9 | Trượt |
17/05->19/05/2024 | Đầu 3, Đuôi 1 | Trượt |
14/05->16/05/2024 | Đầu 8, Đuôi 5 | Ăn 80 |
11/05->13/05/2024 | Đầu 2, Đuôi 1 | Trượt |
08/05->10/05/2024 | Đầu 6, Đuôi 3 | Trượt |
05/05->07/05/2024 | Đầu 4, Đuôi 3 | Ăn 83 |
02/05->04/05/2024 | Đầu 9, Đuôi 7 | Ăn 57, Ăn 67 |
29/04->01/05/2024 | Đầu 3, Đuôi 6 | Ăn 31 |
26/04->28/04/2024 | Đầu 2, Đuôi 5 | Ăn 20 |
23/04->25/04/2024 | Đầu 2, Đuôi 7 | Trượt |
20/04->22/04/2024 | Đầu 2, Đuôi 4 | Ăn 25 |
17/04->19/04/2024 | Đầu 9, Đuôi 3 | Ăn 92 |
14/04->16/04/2024 | Đầu 4, Đuôi 9 | Ăn 69 |
11/04->13/04/2024 | Đầu 4, Đuôi 3 | Ăn 73, Ăn 49 |
08/04->10/04/2024 | Đầu 4, Đuôi 2 | Ăn 47 |
05/04->07/04/2024 | Đầu 2, Đuôi 8 | Trượt |
02/04->04/04/2024 | Đầu 4, Đuôi 8 | Trượt |
30/03->01/04/2024 | Đầu 4, Đuôi 5 | Ăn 35 |
27/03->29/03/2024 | Đầu 4, Đuôi 1 | Ăn 45 |
24/03->26/03/2024 | Đầu 7, Đuôi 5 | Ăn 74 |
21/03->23/03/2024 | Đầu 9, Đuôi 8 | Trượt |
06/02->08/02/2024 | Đầu 7, Đuôi 6 | Trượt |
03/02->05/02/2024 | Đầu 8, Đuôi 1 | Ăn 89 |
31/01->02/02/2024 | Đầu 5, Đuôi 9 | Trượt |
28/01->30/01/2024 | Đầu 5, Đuôi 3 | Trượt |
25/01->27/01/2024 | Đầu 4, Đuôi 8 | Ăn 47 |
22/01->24/01/2024 | Đầu 3, Đuôi 1 | Ăn 41, Ăn 61 |
19/01->21/01/2024 | Đầu 7, Đuôi 4 | Ăn 64 |
16/01->18/01/2024 | Đầu 3, Đuôi 8 | Ăn 39, Ăn 98 |
13/01->15/01/2024 | Đầu 5, Đuôi 1 | Ăn 61 |
10/01->12/01/2024 | Đầu 8, Đuôi 3 | Ăn 13, Ăn 85 |
07/01->09/01/2024 | Đầu 7, Đuôi 4 | Ăn 77 |
04/01->06/01/2024 | Đầu 2, Đuôi 1 | Trượt |
01/01->03/01/2024 | Đầu 3, Đuôi 7 | Ăn 32 |
29/12->31/12/2023 | Đầu 6, Đuôi 9 | Trượt |
26/12->28/12/2023 | Đầu 8, Đuôi 6 | Ăn 36 |
23/12->25/12/2023 | Đầu 1, Đuôi 4 | Ăn 16 |
20/12->22/12/2023 | Đầu 5, Đuôi 2 | Trượt |
17/12->19/12/2023 | Đầu 7, Đuôi 2 | Ăn 32, Ăn 77 |
14/12->16/12/2023 | Đầu 3, Đuôi 5 | Ăn 25, Ăn 45 |
11/12->13/12/2023 | Đầu 9, Đuôi 6 | Ăn 06 |
08/12->10/12/2023 | Đầu 8, Đuôi 2 | Trượt |
05/12->07/12/2023 | Đầu 1, Đuôi 5 | Trượt |
02/12->04/12/2023 | Đầu 2, Đuôi 1 | Trượt |
29/11->01/12/2023 | Đầu 4, Đuôi 1 | Ăn 01, Ăn 41 |
26/11->28/11/2023 | Đầu 6, Đuôi 3 | Ăn 13, Ăn 73 |
23/11->25/11/2023 | Đầu 6, Đuôi 4 | Trượt |
20/11->22/11/2023 | Đầu 4, Đuôi 2 | Ăn 48 |
17/11->19/11/2023 | Đầu 5, Đuôi 1 | Ăn 71 |
14/11->16/11/2023 | Đầu 5, Đuôi 9 | Ăn 59, Ăn 69 |
11/11->13/11/2023 | Đầu 3, Đuôi 9 | Trượt |
08/11->10/11/2023 | Đầu 1, Đuôi 2 | Ăn 62 |
05/11->07/11/2023 | Đầu 4, Đuôi 9 | Ăn 49 |
02/11->04/11/2023 | Đầu 6, Đuôi 7 | Ăn 61, Ăn 27 |
30/10->01/11/2023 | Đầu 6, Đuôi 4 | Ăn 67, Ăn 84 |
27/10->29/10/2023 | Đầu 2, Đuôi 1 | Trượt |
24/10->26/10/2023 | Đầu 9, Đuôi 4 | Trượt |
21/10->23/10/2023 | Đầu 4, Đuôi 2 | Ăn 44, Ăn 49 |
18/10->20/10/2023 | Đầu 2, Đuôi 8 | Ăn 88 |
15/10->17/10/2023 | Đầu 7, Đuôi 8 | Ăn 76 |
12/10->14/10/2023 | Đầu 8, Đuôi 7 | Trượt |
09/10->11/10/2023 | Đầu 5, Đuôi 8 | Trượt |
06/10->08/10/2023 | Đầu 9, Đuôi 4 | Trượt |
03/10->05/10/2023 | Đầu 8, Đuôi 1 | Trượt |
30/09->02/10/2023 | Đầu 3, Đuôi 5 | Ăn 37 |
27/09->29/09/2023 | Đầu 6, Đuôi 5 | Trượt |
24/09->26/09/2023 | Đầu 4, Đuôi 2 | Trượt |
21/09->23/09/2023 | Đầu 5, Đuôi 1 | Trượt |
18/09->20/09/2023 | Đầu 7, Đuôi 6 | Trượt |
15/09->17/09/2023 | Đầu 8, Đuôi 1 | Trượt |
12/09->14/09/2023 | Đầu 2, Đuôi 5 | Ăn 22 |
09/09->11/09/2023 | Đầu 8, Đuôi 1 | Trượt |
06/09->08/09/2023 | Đầu 3, Đuôi 9 | Ăn 69 |
03/09->05/09/2023 | Đầu 9, Đuôi 6 | Ăn 86 |
31/08->02/09/2023 | Đầu 8, Đuôi 2 | Ăn 80 |
28/08->30/08/2023 | Đầu 5, Đuôi 7 | Ăn 51 |
25/08->27/08/2023 | Đầu 2, Đuôi 5 | Trượt |
22/08->24/08/2023 | Đầu 5, Đuôi 3 | Ăn 73 |
19/08->21/08/2023 | Đầu 7, Đuôi 2 | Trượt |
16/08->18/08/2023 | Đầu 5, Đuôi 7 | Ăn 87 |
13/08->15/08/2023 | Đầu 1, Đuôi 9 | Trượt |
10/08->12/08/2023 | Đầu 2, Đuôi 9 | Ăn 99 |
07/08->09/08/2023 | Đầu 8, Đuôi 4 | Trượt |
04/08->06/08/2023 | Đầu 1, Đuôi 7 | Ăn 10, Ăn 77 |
01/08->03/08/2023 | Đầu 3, Đuôi 4 | Ăn 30, Ăn 37 |
29/07->31/07/2023 | Đầu 8, Đuôi 7 | Trượt |
26/07->28/07/2023 | Đầu 9, Đuôi 1 | Ăn 71 |
23/07->25/07/2023 | Đầu 1, Đuôi 7 | Trượt |
20/07->22/07/2023 | Đầu 3, Đuôi 5 | Ăn 33 |
17/07->19/07/2023 | Đầu 3, Đuôi 2 | Ăn 39 |
14/07->16/07/2023 | Đầu 7, Đuôi 5 | Trượt |
11/07->13/07/2023 | Đầu 8, Đuôi 7 | Trượt |
08/07->10/07/2023 | Đầu 7, Đuôi 8 | Ăn 08 |
05/07->07/07/2023 | Đầu 6, Đuôi 8 | Ăn 98 |
02/07->04/07/2023 | Đầu 4, Đuôi 7 | Trượt |
29/06->01/07/2023 | Đầu 4, Đuôi 1 | Ăn 51, Ăn 46 |
26/06->28/06/2023 | Đầu 4, Đuôi 9 | Trượt |
23/06->25/06/2023 | Đầu 3, Đuôi 6 | Ăn 34 |
20/06->22/06/2023 | Đầu 1, Đuôi 3 | Trượt |
17/06->19/06/2023 | Đầu 2, Đuôi 3 | Trượt |
14/06->16/06/2023 | Đầu 4, Đuôi 3 | Trượt |
11/06->13/06/2023 | Đầu 9, Đuôi 6 | Trượt |
08/06->10/06/2023 | Đầu 2, Đuôi 4 | Trượt |
05/06->07/06/2023 | Đầu 3, Đuôi 5 | Trượt |
02/06->04/06/2023 | Đầu 7, Đuôi 8 | Ăn 70, Ăn 08 |
30/05->01/06/2023 | Đầu 9, Đuôi 3 | Trượt |
27/05->29/05/2023 | Đầu 5, Đuôi 9 | Ăn 59 |
24/05->26/05/2023 | Đầu 1, Đuôi 3 | Ăn 19 |
21/05->23/05/2023 | Đầu 5, Đuôi 6 | Ăn 54 |
18/05->20/05/2023 | Đầu 9, Đuôi 1 | Trượt |
15/05->17/05/2023 | Đầu 5, Đuôi 3 | Ăn 56 |
12/05->14/05/2023 | Đầu 2, Đuôi 7 | Trượt |
09/05->11/05/2023 | Đầu 2, Đuôi 4 | Ăn 34 |
06/05->08/05/2023 | Đầu 7, Đuôi 9 | Trượt |
03/05->05/05/2023 | Đầu 7, Đuôi 9 | Ăn 76 |
30/04->02/05/2023 | Đầu 5, Đuôi 2 | Trượt |
27/04->29/04/2023 | Đầu 5, Đuôi 1 | Ăn 55 |
24/04->26/04/2023 | Đầu 6, Đuôi 7 | Trượt |
21/04->23/04/2023 | Đầu 8, Đuôi 3 | Trượt |
18/04->20/04/2023 | Đầu 3, Đuôi 1 | Ăn 61 |
15/04->17/04/2023 | Đầu 6, Đuôi 1 | Trượt |
12/04->14/04/2023 | Đầu 8, Đuôi 1 | Trượt |
09/04->11/04/2023 | Đầu 4, Đuôi 9 | Ăn 39 |
06/04->08/04/2023 | Đầu 3, Đuôi 4 | Ăn 36 |
03/04->05/04/2023 | Đầu 9, Đuôi 1 | Trượt |
31/03->02/04/2023 | Đầu 7, Đuôi 8 | Trượt |
28/03->30/03/2023 | Đầu 9, Đuôi 8 | Ăn 28 |
25/03->27/03/2023 | Đầu 8, Đuôi 1 | Trượt |
22/03->24/03/2023 | Đầu 2, Đuôi 8 | Ăn 98 |
19/03->21/03/2023 | Đầu 4, Đuôi 8 | Trượt |
16/03->18/03/2023 | Đầu 6, Đuôi 8 | Trượt |
13/03->15/03/2023 | Đầu 3, Đuôi 1 | Trượt |
10/03->12/03/2023 | Đầu 1, Đuôi 7 | Trượt |
07/03 - 09/03/2023 | Đầu 2 - Đuôi 5 | Ăn 05 |
Phương pháp nuôi đầu đuôi khung 3 ngày thành công
Đây là một kỹ thuật chơi đòi hỏi anh em phải có đầu óc nhanh nhẹn và linh hoạt. Dưới đây là những thống kê theo chu kỳ với tỷ lệ về cao nhất, hãy cùng theo dõi và kiểm chứng nhé.
Cách soi cầu đầu đuôi khung 3 ngày theo kép của kết quả GĐB
Đây là một chiêu thức còn khá mới mẻ với nhiều người, kỹ thuật này chủ yếu được những người chơi lâu năm áp dụng. Cách chơi này cũng tương tự với cách nuôi bạch thủ lô khung 3 ngày, đều dựa trên việc cộng dồn các con số của kết quả giải đặc biệt lại với nhau.
Tuy nhiên, ở phương thức chơi này các bạn cần chú ý hơn đến KQXS giải đặc biệt ngày hôm đó. Nếu kết quả về 2 số đầu hoặc có 2 số cuối là kép thì người chơi chọn làm bạch thủ lô và nuôi liên tiếp trong thời gian 3 ngày.
Ví dụ: Kết quả GĐB ngày hôm đó về 77632, thì bạn có thể nuôi các cầu kép 77 trong 3 ngày. Khả năng cao cặp lô đó sẽ về trong 3 ngày tới rất lớn.
Nuôi đầu đuôi khung 3 ngày miễn phí theo giải 7
Đây là một trong những phương pháp soi cầu được nhiều lô thủ sử dụng và đã mang lại hiệu quả tương đối cao. Trong cách chơi này anh em cần xem xét đến các giải 7 trong bảng KQXS hàng ngày như sau:
- Theo dõi và thống kê bảng kết quả giải 7 nếu thấy đầu giải 7.1 trùng với số đuôi của 7.4 hoặc cũng có thể là đuôi của giải 7.1 trùng với con số đầu của giải 7.4 thì đây chính là dấu hiệu đề kép sắp về vào kết quả của ngày hôm sau. Vì vậy bạn cần tiến hành nuôi đề kép khung thời gian 3 ngày tiếp theo sẽ cho tỷ lệ trúng giải khá cao.
Ví dụ như sau: Kết quả xổ số ngày hôm nay có giải 7 về là 86, 75, 60, 52. Qua đó người chơi có thể thấy được đuôi của giải 7.1 có số 8 trùng với con số đầu giải 7.4. Vì vậy, anh em hãy đánh kép số đầu và số đuôi là 6 nuôi khung thời gian 3 ngày nhé. Chắc chắn các bạn sẽ nhận được kết quả mà mình mong muốn.
Nuôi đầu đuôi khung 3 ngày theo đầu, đuôi câm ở bảng KQXS
Trong cách đánh này, người chơi cần ghi chép lại các đầu câm hoặc đuôi câm xuất hiện trong bảng KQXS ngày hôm đó. Nếu các bạn cảm thấy có đầu câm hoặc đuôi câm thì hãy tiến hành nuôi ngay con lô câm đó trong 3 ngày tới nhé. Bởi đây chính là dấu hiệu báo đề đầu đuôi về kép trong những ngày quay số tới.
Một số lưu ý khi nuôi đầu đuôi khung 3 ngày chiến thắng
Để có thể gia tăng cơ hội giành được nhiều chiến thắng khi soi cầu theo phương pháp này, người chơi cần ghi nhớ một số điều cần biết sau:
– Có rất nhiều cách nuôi đầu đuôi khung 3 ngày khác nhau. Tuy nhiên, người chơi cần phải chọn cho mình một phương pháp soi cầu mà bạn cảm thấy tốt nhất hoặc kết hợp cùng lúc nhiều phương pháp thì mới đảm bảo tìm được những con số đẹp chính xác và may mắn.
– Khi nuôi đề khung 3 ngày, anh em cần phải chuẩn bị nguồn vốn và phải thật bình tĩnh, cần có đủ sự kiên trì cùng tâm lý thoải mái. Tuyệt đối không nên bỏ giữa chừng vì cơ hội để giành chiến thắng luôn đến với những người nhẫn nại và không ngừng cố gắng. Nếu không bạn rất dễ mất trắng số tiền mà mình đã bỏ ra.
– Người chơi cần phải có chiến thuật hợp lý, nên biết điểm dừng đúng lúc. Nhất là nếu thời gian nuôi quá 3 ngày mà đề không về thì nên dừng lại, không nên đầu tư tiền để chơi tiếp nữa.
Kết luận
Với những kinh nghiệm chia sẻ về cách nuôi đầu đuôi khung 3 ngày trên chắc hẳn đã giúp các bạn có thêm kiến thức vững vàng để chinh phục các cặp đề hiệu quả nhất. Nếu có bất kỳ một phương pháp nào hay ho và thú vị hoặc có điều gì khiến bạn đang băn khoăn, hãy để lại nhận xét hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được giải đáp thắc mắc kịp thời.
Chúc các bạn gặp nhiều thành công và nhanh chóng đạt được thành tích tốt với dàn đầu đuôi khung 3 ngày này.